prod

Rangliste — Scan 14c7b5b96fb05eb

← zurück zur Scan-Liste  |  Keyword: immobilienmakler schwieberdingen  |  Stadt: Schwieberdingen  |  Grid: 21 x 21  |  Radius: 10.00 km

business_name place_id overall_rank reviews rating found_in found_percentage arp atrp solv distance_to_center_km grid
Neckartal Immobilien GmbH Schwieberdingen ⭐⭐⭐⭐⭐ Herr Oliver Hertel ChIJV4dMPnjXmUcRh88waG0Obws 1 0 0.00 144 100.00 1.24 1.24 99.31 0.210
Strohgäu Immobilien GmbH ChIJn5ZSkATXmUcRQvUW16xA9ks 2 1 5.00 144 100.00 2.35 2.35 90.97 0.790
GVG Grund- und Vermögensverwaltung Glemser GmbH ChIJUfKukQTXmUcRh0pzbg_lNwI 3 22 4.80 143 99.31 4.29 4.41 40.97 0.800
I&W Immobilien und Wohnbau OHG ChIJN6eQ6YJ5l0cRbhmNnr0DHBU 4 38 4.80 136 94.44 7.52 8.27 14.58 2.200
Weitblick Immobilien | Immobilienmakler Ludwigsburg ChIJX6tVir7RmUcRBsrTZibiwGk 5 434 4.90 84 58.33 10.27 14.74 12.50 9.080
Wohnharmonie Immobilien ChIJjxkrVcrRmUcRHiq6rehcc2k 6 91 4.70 37 25.69 6.68 17.32 6.94 7.840
Siegmund ChIJCRgb7RnXmUcRPeaSE2CJBsI 7 5 3.20 143 99.31 5.36 5.47 4.86 1.170
Makler-bw ChIJBXVKvD_ZmUcRk71wlQ2QGJo 8 86 4.90 40 27.78 9.95 17.93 4.86 8.080
Adler Living | Immobilienmakler Ludwigsburg | Immobilien verkaufen & kaufen ChIJ3XHjQtHXmUcRI9tHc-aWTFs 9 51 5.00 55 38.19 11.20 17.26 3.47 8.350
maklerberatung.com GmbH & Co. KG ChIJDw9-_AHWmUcRUE7NjrNQPRo 10 68 5.00 7 4.86 5.86 20.26 3.47 7.140
Immobilien- und Sachverständigenbüro Immo Mezger ChIJ75UBhZLWmUcR8EIXM0Xbohc 11 28 4.70 95 65.97 13.42 16.00 2.08 4.380
Oliver Hertel @ Immo71 ChIJLW_yErzgSgMRdvmJFQSA3T8 12 0 0.00 3 2.08 2.67 20.62 2.08 3.390
DeSa Immobilien GmbH ChIJL_DGnFDMmUcRacHmJZ49cCU 13 5 4.20 34 23.61 7.32 17.77 1.39 7.440
VON POLL IMMOBILIEN Leonberg ChIJB-pBNPLYmUcRYx-ewEKKOC0 14 86 4.80 16 11.11 9.31 19.70 1.39 8.440
Sorglos und Sicher Immobilien ChIJK5ym_JHXmUcRy_onSntVhM4 15 3 5.00 131 90.97 12.95 13.68 0.69 3.590
IPF Immobilien- und Projektmanagement ChIJvQhmhhLXmUcRv7IWiTNwlBk 16 2 5.00 93 64.58 13.99 16.47 0.69 0.110
TAURIBA GmbH ChIJRy9RBNvAmUcRiVm_YlBtZ1s 17 123 4.90 33 22.92 7.64 17.94 0.69 5.910
Brosi Immobilien Management ChIJq2uoEpHXmUcRVv8drLkcg8w 18 3 5.00 59 40.97 14.22 18.22 0.69 3.200
Verena Mezger Immobiliengutachter ChIJzamqhZLWmUcRKmNUVbbXM9A 19 5 5.00 40 27.78 13.13 18.81 0.69 4.380
Thomas Nutsch Immobilien (TNI Immobilien UG) -Immobilienmakler Markgröningen ChIJceHErPDXmUcRFSDo2wVtQuw 20 1 5.00 39 27.08 14.05 19.12 0.69 4.000
Immobilien Rienhardt GmbH ChIJPSce5LvRmUcRAhxANdfO2ak 21 201 4.90 20 13.89 10.05 19.48 0.69 9.250
Gäu Immobilien - Immobilienmakler Ditzingen ChIJO6UhaKTZmUcRttA2tshbpPI 22 25 4.90 14 9.72 8.79 19.81 0.69 4.930
Ritter.Immobilien GmbH ChIJxyMeLoPRmUcRfAk7siJNvBE 23 8 4.50 20 13.89 13.25 19.92 0.69 254.800
Hahn Immobilien GmbH ChIJad3tkPZ9l0cRy1jieOrkeNA 24 118 5.00 13 9.03 9.38 19.95 0.69 9.830
ERA Kuni Immobilien ChIJXW0x-8HRmUcReZQ6U_gRk1A 25 29 4.80 12 8.33 13.67 20.39 0.69 10.060
Immobilienservice Maier ChIJKy7gijrSmUcRXu_b_qR-qNQ 26 177 4.60 5 3.47 12.20 20.69 0.69 11.380
Rees Immobilien ChIJBfw2p1orzAoRSBLr8rSJRBk 27 0 0.00 3 2.08 9.33 20.76 0.69 8.400
Reiter & Reiter - Immobilien & Finanzen ChIJfVmcoPfSmUcRSK_8gl-TuoU 28 59 4.90 2 1.39 3.50 20.76 0.69 14.110
ImmoLiving3 GmbH ChIJQ8aAHS19l0cRNWKH6jW_yCQ 29 0 0.00 4 2.78 14.25 20.81 0.69 10.460
Engel & Völkers Bietigheim-Bissingen ChIJrww2dtbVmUcR5gEyhqJRHJk 30 7 5.00 2 1.39 11.00 20.86 0.69 10.890
Sachverständigen Zentrum Schwieberdingen ChIJlYbFmxjXmUcRBsvYTAg_aSg 31 7 5.00 140 97.22 9.33 9.65 0.00 1.560
Bauexperts: Sven Krauße ChIJyeFMnBjXmUcRhUp0_2b0ZeM 32 1 5.00 123 85.42 10.89 12.37 0.00 0.440
Baudiagnostik Stuttgart ChIJfw9T7NbXmUcR9d3_-sq1cgI 33 96 4.90 117 81.25 11.39 13.19 0.00 0.440
Letter Immobilien GbR ChIJpcirk0nRmUcR4hF1hfQG9kE 34 5 5.00 71 49.31 11.24 16.19 0.00 4.690
Königs-Villen Immobilien ChIJV4687oLZmUcRJyGxcJH4RRM 35 6 5.00 79 54.86 12.49 16.33 0.00 2.230
Immobilien-Cluster | Immobilienbewertungen ChIJ8ZbWcTXXmUcRDrAGgBn2Zzk 36 34 4.90 67 46.53 12.97 17.26 0.00 2.740
Ruth Steinle Grundstücks-GmbH & Co. KG ChIJK2ByqgLXmUcRCJ867atWD74 37 1 5.00 102 70.83 15.87 17.37 0.00 1.950
Rapp Immobilien ChIJj6C1pZPXmUcRTJNJJoajeuE 38 7 4.90 47 32.64 14.57 18.90 0.00 2.740
Rosenstolz Immobilien ChIJa8HpmujRmUcRloSAR9mo5ls 39 2 5.00 45 31.25 14.62 19.01 0.00 5.570
BFI Immobilien Markgröningen ChIJe-fDsezWmUcRo5d0lvlpAhY 40 55 3.80 40 27.78 13.85 19.01 0.00 4.220
Büro Ellinger ChIJvVWcQz_RmUcRvJc8Xu3XbfE 41 10 5.00 20 13.89 10.40 19.53 0.00 6.220
Betz BauPartner GmbH ChIJGRaMWcXRmUcR3DJb7vIWtWk 42 37 4.40 22 15.28 12.45 19.69 0.00 6.920
CS Immobilien ChIJQx_bRxbXmUcRgfJaB3ViD5M 43 3 2.70 29 20.14 15.00 19.79 0.00 2.540
DOMIZIL IMMOBILIEN Andreas Kopp, Hartmut Schab, Corinna Hochstetter und Brigitte Deschner GbR ChIJWYbRScfZmUcRvmygVn_l03E 44 21 4.20 14 9.72 10.14 19.94 0.00 4.690
Immobilienmakler Stuttgart - Engel & Völkers Immobilien Stuttgart-West ChIJi15iDELbmUcR1Q5LEOrO-Ck 45 68 5.00 17 11.81 12.12 19.95 0.00 12.460
Wüstenrot Immobilien Ludwigsburg I Team Oliver Bauer - Ihr Immobilienmakler im Kreis Ludwigsburg ChIJxViHN7bRmUcR5rlMBI58OPs 46 34 4.90 16 11.11 13.06 20.12 0.00 8.880
Schindlers Immobilien ChIJ8YaHPHuwSG4RRa2w7V-NXEg 47 4 5.00 16 11.11 14.44 20.27 0.00 33.750
Immoverse ChIJm0bRiGTRmUcRivzkKIp7G1A 48 10 5.00 14 9.72 13.57 20.28 0.00 6.930
Königskinder Immobilien GmbH ChIJxcR_m0nbmUcRhpkCa-Th2WA 49 671 4.80 13 9.03 13.69 20.34 0.00 12.970
Deberling GmbH & Co. KG ChIJQ5TNanF9l0cRR4oGoeD5HVM 50 11 4.80 7 4.86 10.43 20.49 0.00 5.330
HEH Wohnbau GmbH ChIJo3TPZJfXmUcRQ2efjrpeeM8 51 3 4.30 17 11.81 16.82 20.51 0.00 3.160
R.H. Immobilien René Hübner ChIJSye5kgTXmUcRr2zWgEQZ5K8 52 0 0.00 15 10.42 16.40 20.52 0.00 1.260
Beckmann Hausverwaltung GmbH ChIJi-DY3-vWmUcRyw1Jt7Ei70o 53 10 4.90 15 10.42 16.60 20.54 0.00 3.760
IMK Immobilien GmbH ChIJQ6zpx_svemwRSBRrcf4DGp8 54 27 5.00 15 10.42 16.73 20.56 0.00 274.850
Orak Immobilienmanagement GmbH ChIJl4uN447RmUcR2U7F3MA3yho 55 2 5.00 18 12.50 17.56 20.57 0.00 5.530
VDM Baden-Württemberg Storz Wilfried Immobilien ChIJ42SfVJLXmUcRp-97V6B2Y5s 56 1 2.00 13 9.03 16.46 20.59 0.00 2.800
Das Albert-Schweitzer-Wohnen - Neubau ChIJkT602WjXmUcRMImJSYdKd5E 57 0 0.00 13 9.03 16.69 20.61 0.00 2.700
Saba Immobilienvermittlung ChIJRd884ybRmUcR0lIR36nymMA 58 12 5.00 11 7.64 16.00 20.62 0.00 6.010
Tolias Immobilien GmbH & Co. KG ChIJxw5sv5ramUcRlbQ5pDZZBBM 59 213 5.00 7 4.86 13.86 20.65 0.00 13.510
ADIMO Immobilienvertriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH ChIJe7UFj_LWmUcR1QRQdV74UCc 60 6 3.00 12 8.33 17.17 20.68 0.00 3.970
HEV ChIJLeQgaQDXmUcRMTJl0Fxfh7A 61 43 3.50 13 9.03 17.54 20.69 0.00 4.630
Immotavia - Eliana Mercante ChIJzZLnl561TKYRT38mID3MO38 62 0 0.00 13 9.03 17.92 20.72 0.00 4.120
ELITE KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO ChIJEZpM22_XmUcRVdaPU_ORpFk 63 13 5.00 9 6.25 16.67 20.73 0.00 0.590
WHG Immobilien - Heidi Pfuderer (vormals Proksch) ChIJIz1DYDzSmUcR0D2UQ9KYgeE 64 56 4.80 4 2.78 11.50 20.74 0.00 11.560
E & G Private Immobilien GmbH ChIJj4jIvzbbmUcRg3Dvf0W45yM 65 56 4.80 4 2.78 12.00 20.75 0.00 12.530
Kaiser Immobilien ChIJ1ycJG8UQPy4RwOvZMKppdq0 66 0 0.00 3 2.08 9.67 20.76 0.00 8.580
Engel & Völkers Immobilien Ludwigsburg ChIJp3XyT6vRmUcRBC3Jq790Dhc 67 81 5.00 4 2.78 14.00 20.81 0.00 9.430
Pfisterer Immobilien - Stammheim ChIJu-ev-7TuC0ER26AffwsOxbY 68 20 4.40 10 6.94 18.20 20.81 0.00 6.750
Pflugfelder Immobilientreuhand GmbH ChIJE65gdbnRmUcRit4mNzR4qi4 69 323 4.80 7 4.86 17.29 20.82 0.00 8.970
KROMER Immobilien ChIJT1T2jV7sC0ERZcPLF6VCLak 70 47 5.00 5 3.47 15.80 20.82 0.00 9.190
Ledda Immobilien ChIJH3cn82BSwWwRTpcdvQDhgO8 71 0 0.00 3 2.08 13.00 20.83 0.00 23.560
Immo Hild ChIJTacU3I_VmUcRalGwCy4vpes 72 8 5.00 3 2.08 13.00 20.83 0.00 23.560
Immobilien Rippel ChIJ13TH5IcNpawRc-TXWW6dt_s 74 2 5.00 2 1.39 10.00 20.85 0.00 9.260
VR-Bank Ludwigsburg eG, Filiale Schwieberdingen ChIJ0VDYpxrXmUcR81Iko66IrZo 75 20 4.00 3 2.08 15.33 20.88 0.00 0.850
HC24 Stuttgart - furnished accommodation - HomeCompany ChIJkYhjGzHbmUcRKqXE41i99sI 76 376 4.60 3 2.08 15.33 20.88 0.00 12.470
Sigrid Nubert Immobilien ChIJs6miBwHWmUcRP0W0efN7Q5c 77 0 0.00 3 2.08 15.00 20.88 0.00 7.160
Ilse Niemz ChIJuWLc5wjXmUcRHEc6fRQ_mE0 78 0 0.00 5 3.47 17.40 20.88 0.00 0.770
Immobilienmakler Stuttgart - Schneider Immobilien ChIJX7SQXxhzFCgRtCIfjGdHUdw 81 8 5.00 2 1.39 13.00 20.89 0.00 117.480
Neckartal Immobilien GmbH Bietigheim, Bissingen, Sachsenheim, Freudental Büro Eva Jung ChIJt01M6kW-mUcR-ZDqA6VgI-c 82 22 4.60 1 0.69 5.00 20.89 0.00 8.240
MEIN-IMMOPROFI ChIJv5Ed-_xOGS8Ru3adY1fvjYA 83 15 5.00 1 0.69 5.00 20.89 0.00 12.680
Maximilian Schnabel Immobilien ChIJBVgC06joKycRLhQvA2IH1_g 84 0 0.00 2 1.39 13.50 20.90 0.00 11.430
Deberling Generationen GmbH & Co. KG ChIJRcWJeR99l0cRLQL0FbqeLzY 85 0 0.00 3 2.08 16.33 20.90 0.00 5.330
JECOR IMMOBILIEN -Immobilienmakler IHK ChIJeRS6L4vWmUcRPlARJhA735o 86 0 0.00 3 2.08 16.00 20.90 0.00 4.240
WG Veerman ChIJk7Unln7XmUcR-y4mJ93AiU4 87 7 5.00 6 4.17 18.67 20.90 0.00 0.770
BW Real Estate GmbH ChIJn5YTTXPRmUcRn5UkzdWec1Q 88 10 5.00 1 0.69 6.00 20.90 0.00 5.910
Heiko Göttlicher Immobilien ChIJ2xCUhyXRmUcRHvwPhrKBECA 90 1 5.00 1 0.69 8.00 20.91 0.00 4.840
Acar Immobilien ChIJE2YQeE7RmUcRIMuh0o6x2dI 91 2 3.00 1 0.69 8.00 20.91 0.00 11.980
Joachim Scheeder ChIJAXvNO-3WmUcRHi31pM87thU 94 1 5.00 1 0.69 9.00 20.92 0.00 4.150
WEBER Immobilien, Rainer Weber ChIJPfUT3NDcmUcRvVgwvPoQoYE 95 5 4.20 1 0.69 9.00 20.92 0.00 11.110
VR-Bank Ludwigsburg eG, Filiale Vaihingen ChIJQ9vvyCZ8l0cR5gFpHA6PG6o 96 17 3.70 1 0.69 9.00 20.92 0.00 10.870
Immobilienmakler Stuttgart - Engel & Völkers Immobilien Stuttgart ChIJS6c45ErbmUcR_ew0Pc6FQfs 97 86 4.80 2 1.39 15.50 20.92 0.00 13.220
Kfz.-Sachverständigenbüro Ljubez ChIJ_____wPQmUcRmK3X69nnuK0 98 46 5.00 1 0.69 10.00 20.92 0.00 6.620
Neckartal Immobilien GmbH Stuttgart Ost, Ostheim, Gaisburg, Gablenberg Büro Jens Kaczmarek ChIJCen3AU_rmUcR8Eq8H9IbfM0 99 16 4.90 1 0.69 11.00 20.93 0.00 13.670
R. Eberbach GmbH Versicherungen ChIJaX2y9YjQmUcRXMN9F9qdno8 100 2 5.00 1 0.69 11.00 20.93 0.00 6.400
Fuchs Immobilien ChIJdT28rpnZmUcRtwBC37hjJuM 102 1 5.00 4 2.78 19.00 20.94 0.00 274.850
Freshimmo GmbH ChIJe8G6aPsTQqQRlT_o0reuA3Y 103 11 5.00 1 0.69 13.00 20.94 0.00 8.370
Michelfelder Immobilien GmbH ChIJ53XsROzXmUcRJGx6A3z7KFE 105 0 0.00 1 0.69 14.00 20.95 0.00 3.270
Brinvestor GmbH ChIJu1H3MDTbmUcR26rnbBvl3WM 106 0 0.00 2 1.39 17.50 20.95 0.00 5.230
mm Immobiliengesellschaft U.G ChIJyafL_BZ_VQ4RhsV8mKLEf2Y 107 0 0.00 1 0.69 14.00 20.95 0.00 7.170
LINK Immobilien GmbH ChIJK-cfx3rDmUcRfiakJ8yScl8 108 83 5.00 2 1.39 18.00 20.96 0.00 17.250
Pfisterer Scheck Immobilien GmbH ChIJbbwhyY7QmUcRiCTzHzr1jkk 109 2 5.00 1 0.69 15.00 20.96 0.00 6.020
Neckartal Immobilien Hans Peter Hoff ChIJv0RCxIH-cGURhp3iNVvU-0s 110 0 0.00 1 0.69 15.00 20.96 0.00 8.240
Stuttgart Immobilien | consiliareal GmbH ChIJ08HWp_5lg4oREyhBNmaCI1k 113 0 0.00 1 0.69 16.00 20.97 0.00 12.700
Kurt Zaiser GmbH ChIJ9-ZrshDXmUcR9Do-Js_rKUo 114 5 4.80 3 2.08 19.67 20.97 0.00 0.960
Engel & Völkers Stuttgart-Feuerbach ChIJUekNoe_amUcRN-xKjLGAs6A 115 67 4.10 1 0.69 16.00 20.97 0.00 9.170
SGI NeuBau Projekte GmbH ChIJydiMME7XmUcRF_BFfnJ_Ka8 116 1 4.00 1 0.69 16.00 20.97 0.00 2.430
Meetimmo GmbH ChIJtViQUUjbmUcR9zXDt9qcTe4 120 28 4.90 1 0.69 18.00 20.98 0.00 6.140
Arkade Immobilien ChIJ0QjjLLC5q6IR4qYW6R8OOhg 124 0 0.00 1 0.69 19.00 20.99 0.00 6.280
Der Immobilien- und Bausachverständiger Stuttgart Gerd Hirning ChIJD32cwenbmUcRHcbhOcpg9hc 125 0 0.00 1 0.69 20.00 20.99 0.00 5.430
Lucenti Invest - Immobilien ChIJP_JO-FZKZasRa9TlgzO1_0I 126 42 5.00 1 0.69 20.00 20.99 0.00 20.050
Maler Makler Service ChIJk7OnjTzamUcRJqaen4tih3s 127 13 4.60 1 0.69 20.00 20.99 0.00 6.510
H. Hotze Immobilienmakler ChIJn40d1jXRmUcR0GHlEInz6Jg 128 0 0.00 1 0.69 20.00 20.99 0.00 5.370
KFZ-Sachverständigenbüro Muraca & Barbuto GbR ChIJxQPSnXnrZiQRC9DBEUE6aPE 129 15 5.00 1 0.69 20.00 20.99 0.00 3.940