prod

Rangliste — Scan 3b003e0dbf55a72

← zurück zur Scan-Liste  |  Keyword: kfz prüfstelle  |  Stadt: Lüneburg  |  Grid: 21 x 21  |  Radius: 10.00 km

business_name place_id overall_rank reviews rating found_in found_percentage arp atrp solv distance_to_center_km grid
GTÜ KFZ-Prüfstelle Goseburg ChIJ_0o0JfLdsUcR6lBlOkmqoeE 1 188 4.80 95 100.00 2.44 2.44 73.68 2.800
GTÜ Steffen Automotive Engineering GmbH ChIJWU0t_WXesUcR6vtZOtHhrPk 2 166 4.80 95 100.00 2.95 2.95 69.47 2.340
TÜV NORD Station Lüneburg ChIJ7SWcl_LdsUcRzdXxG1INnFE 3 348 4.20 95 100.00 3.60 3.60 55.79 2.730
KFZ Gutachter Lüneburg ChIJq3K8ILPdsUcRQR-cpGKpCEc 4 175 5.00 95 100.00 8.59 8.59 23.16 3.940
DEKRA Automobil GmbH Station Lüneburg ChIJwXOAel7esUcRWdzWLia5Lrs 5 56 4.70 95 100.00 6.26 6.26 16.84 2.980
GTÜ KfZ-Prüfstelle Ingenieurbüro Reiff ChIJR6x_zQ3nsUcR8WB6Je30dTQ 6 7 5.00 95 100.00 9.63 9.63 16.84 8.110
KÜS Prüfstelle Ostheide BvS-Ingenieurs-GbR ChIJa0G2ZWDfsUcRwgLQkQSehM4 7 133 4.80 94 98.95 9.45 9.57 12.63 8.830
Franke Kfz-Sachverständigenbüro ChIJM0MJXKPbsUcRkCs_2wGEDc8 8 13 5.00 42 44.21 12.45 17.22 7.37 9.280
SCHEMAX Ingenieurbüro ChIJvVz6NNndsUcRhn34pGCu48k 9 141 5.00 95 100.00 7.41 7.41 5.26 1.710
Kfz Sachverständigenbüro Djordjevic TÜV Rheinland Zertifiziert ChIJI3lNfWPfsUcRs7BQi1UyN54 10 2 5.00 68 71.58 7.59 11.40 4.21 3.500
GTÜ Kfz-Prüfstelle Janentzky & Stehr GmbH ChIJHZuc7CjqsUcRHACZe3Ger9o 11 165 4.60 92 96.84 14.08 14.29 4.21 16.340
KÜS Kfz-Prüfstelle Hittbergen ChIJhVq75vrhsUcR0FkUrRaOQ6k 12 129 4.90 94 98.95 14.24 14.32 3.16 15.180
TÜV NORD Station Winsen/Luhe ChIJl3N02NnrsUcR-zkr2XRfPBU 13 272 4.00 64 67.37 16.61 18.04 3.16 17.350
Petersen Dirk KFZ-Sachverständigenbüro ChIJxfj3ojfDsUcRBiHNtAj-cEI 14 2 4.50 8 8.42 7.75 19.88 2.11 8.720
Kfz-Gutachter Lauenburg - Sachverständigenbüro Öztürk | GutachterDigital© ChIJLw6on5kfCQQR1L4Ewd8RvFQ 15 19 5.00 10 10.53 15.10 20.38 1.05 16.750
von Hebel Fahrzeugtechnik GmbH & von Hebel Ingenieurbüro ChIJz0YwFwDjsUcRLjQJH5yKqr4 16 1 1.00 8 8.42 15.00 20.49 1.05 16.350
Kfz-Gutachter Lüneburg - B.Ing Seyit & Way ChIJsRZX8kFSXQoR2UtmFjDk714 17 46 5.00 94 98.95 7.56 7.71 0.00 1.200
TÜV Rheinland Personal GmbH ChIJB8PppG_esUcRnWbgernywkE 18 1 5.00 86 90.53 11.17 12.11 0.00 2.040
UDO GRABOWSKI ,Kfz-Meisterbetrieb Lüneburg ChIJj6eJ5fHdsUcRpoh0drivVjM 19 42 4.90 91 95.79 11.79 12.18 0.00 2.770
Armin Werner Karosserie- und Fahrzeugbau - Lüneburg ChIJdT_OTnndsUcRqdA5SB0ZrF8 20 5 4.20 66 69.47 13.48 15.78 0.00 2.810
STERNPARTNER TESMER ChIJUQQbEGfesUcRTxjgYqkJX78 21 461 4.60 66 69.47 14.74 16.65 0.00 2.610
Tavakoli Automobile ChIJXSNJPRnnsUcRPwGGlg3gxgg 22 20 4.40 59 62.11 14.36 16.87 0.00 5.830
VGB Automobile Inh. George-Bogdan Voicu - Lüneburg ChIJG_eM1ETesUcRa-zgUUWsZV8 23 45 4.90 61 64.21 15.36 17.38 0.00 4.130
STERNPARTNER TESMER ChIJ88mvI3znsUcRc4YSzQzCLQg 24 265 4.60 47 49.47 16.43 18.74 0.00 4.650
GTÜ-Prüfstelle Dahlenburg ChIJI3ieRhQjrkcRmtRWP3aw5e0 25 238 4.80 42 44.21 16.69 19.09 0.00 22.870
Gtü Kfz Prüfstelle ChIJsSoqVAEprkcRgnJii3zQ9cc 26 4 4.50 20 21.05 15.30 19.80 0.00 23.680
STEHR Kfz.-Prüfservice Prüfstelle ALTE SCHMIEDE ChIJw8kJwHXBsUcRNrw6qX8gPHo 27 7 5.00 22 23.16 16.41 19.94 0.00 21.820
DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Geesthacht ChIJNysl-rzvsUcRXKjhSTplqNc 28 112 4.10 13 13.68 14.54 20.12 0.00 20.980
KÜS Kfz-Prüfstelle Uelzen ChIJNyttlmIrrkcRe62VdlndPvA 29 83 5.00 14 14.74 15.50 20.19 0.00 29.100
Ingenieurbüro Beier & Lönnies ChIJ7aBuAVLdsUcRsUUkDZZNfIg 30 1 5.00 4 4.21 6.50 20.39 0.00 2.800
TÜV-STATION Geesthacht (Ing.-Büro S. Kilic) ChIJz4BFxfHvsUcRBLSy64wuqdI 31 203 4.80 10 10.53 15.70 20.44 0.00 21.100
Hans Tesmer AG & Co. KG ChIJs5p9BjPqsUcRm9oSC5HMMIc 32 263 4.60 3 3.16 8.00 20.59 0.00 17.530
Sven Eberstein ChIJ6wcCXxQjrkcR-rERPimOoN0 33 66 4.80 7 7.37 16.57 20.67 0.00 22.880
Ingenieurbüro Von Eberstein ChIJ6wcCXxQjrkcR-w1V0oldytQ 34 4 5.00 6 6.32 17.50 20.78 0.00 22.870
GTÜ Prüfstelle Munster ChIJGfHU4pzMsUcRSQYKU8eeIx8 35 153 4.40 5 5.26 16.80 20.78 0.00 35.240
GTÜ Stelle Kfz-Prüfstation BRAF ChIJS07LxLmVsUcR5b-HIroQp98 36 76 4.90 3 3.16 14.33 20.79 0.00 27.650
Kfz-Prüfstelle Uelzen | FSP Prüfstelle | Partner des TÜV Rheinland ChIJ3-DcYrgrrkcRIG8f5I3FHlc 37 102 5.00 6 6.32 18.00 20.81 0.00 33.500
GTÜ Prüfstelle Bergedorf ChIJv-jj-a7zsUcRpGCikokL4NM 38 114 4.20 4 4.21 17.75 20.86 0.00 30.280
KÜS Kfz-Prüfstelle Wolfsburg - Ingenieurbüro Probst ChIJ709wxg6Rr0cRqshZZjJSvsQ 39 187 4.70 1 1.05 9.00 20.87 0.00 96.440
Ingenieurbüro Bechly ChIJKb4lho8ZrkcRIyQ2u1sOUYA 40 0 0.00 4 4.21 18.00 20.87 0.00 21.040
Kfz-Prüfstelle Potsdam/ FSP Prüfstelle/ Partner des TÜV Rheinland ChIJ1-wv1xVfqEcRmWFTiYRvfgc 41 166 4.50 1 1.05 12.00 20.91 0.00 206.730
TÜV NORD Station Uelzen ChIJzUQlvYwrrkcRTu-zH1t8i4E 42 217 4.50 3 3.16 18.00 20.91 0.00 30.740
Gtü - Prüfstützpunkt ChIJ1_ru4H7vsUcR9ZPc7lW4tjw 43 1 5.00 2 2.11 17.00 20.92 0.00 18.780
Kfz Sachverständigenbüro Labrenz | Auto Gutachter Frankfurt ChIJCSMrgesPvUcRegPNhTFO_5w 44 24 5.00 1 1.05 13.00 20.92 0.00 368.250
TÜV SÜD KFZ Prüfstelle Seevetal - Özkan Eroglu ChIJCw1xIMKTsUcRVQTwBHyzbxE 45 175 4.90 1 1.05 13.00 20.92 0.00 31.980
TÜV Süd Kfz-Prüfstelle & Kfz-Hauptuntersuchung Potsdam ChIJBcQi5TZfqEcRApGk9he_e5Q 46 63 5.00 1 1.05 15.00 20.94 0.00 206.110
TÜV SÜD Auto Partner, TÜFA-TEAM GmbH ChIJZfb5cDcPvUcRcPkjGuecFro 47 307 5.00 1 1.05 15.00 20.94 0.00 367.440
TÜV Hanse Service-Center Hamburg-Bergedorf ChIJbyLY7pHysUcR2IzPx-t3UII 48 274 4.20 1 1.05 15.00 20.94 0.00 30.450
Kfz-Prüfstelle Wolfsburg | FSP Prüfstelle | Partner des TÜV Rheinland ChIJ2e5CJv-Tr0cRf5CUasDoBa8 49 3 5.00 1 1.05 16.00 20.95 0.00 95.070
KÜS Prüfstelle Harburg - Ingenieurbüro Mus - Kfz Hauptuntersuchung - Mümin Mus ChIJG8ERvWiRsUcRHiz4tue1iCI 50 202 4.90 1 1.05 17.00 20.96 0.00 38.240
Kfz Prüfstelle Morgan ChIJux3kCQDNsUcR3GxnHRpvsQA 51 1 5.00 1 1.05 17.00 20.96 0.00 34.600
TÜV Service-Center Frankfurt ChIJKwZUWysKvUcRKq8_rRQKwiY 52 645 4.30 1 1.05 18.00 20.97 0.00 370.700
JM KFZ WERKSTATT ChIJV5rrEAAbrkcRcVEpZgycWrE 53 7 5.00 1 1.05 18.00 20.97 0.00 27.180
DEKRA ChIJAQDAapHvsUcRIsDG8MRB6F4 54 0 0.00 2 2.11 20.00 20.98 0.00 20.920
TÜV NORD Station Wentorf ChIJJSJNdBfysUcRdOfyNACb6KE 55 219 4.20 1 1.05 19.00 20.98 0.00 28.640
Autotec Ingenieurbüro Kfz Gutachter Frankfurt/ Kfz Sachverständige ChIJ6Y2_zVIJvUcRH78QlqnhzDQ 56 4 5.00 1 1.05 20.00 20.99 0.00 368.480
TÜV NORD Diagnostics – Medizinisch-Psychologisches Institut ChIJZyYyPcndsUcRrJ5QQzA6LIw 57 12 2.10 1 1.05 20.00 20.99 0.00 0.810