prod

Rangliste — Scan 7b4f32a76b0bcb2

← zurück zur Scan-Liste  |  Keyword: dachsanierung  |  Stadt: Mönchengladbach  |  Grid: 5 x 5  |  Radius: 7.00 km

business_name place_id overall_rank reviews rating found_in found_percentage arp atrp solv distance_to_center_km grid
Frentzen Bedachungen GmbH ChIJw-1b3qusuEcRBsE2BXd5aZs 1 4 7 25.00 100.00 6.12 6.12 40.000
Offermanns Dachdecker-Meisterbetrieb ChIJHcLtChetuEcRCEW18ZH2K3Y 2 4 7 25.00 100.00 6.32 6.32 36.000
Dachdeckermeister Franz Bügler ChIJwSHqQZZVv0cRd_e-AsPH3hs 3 4 7 25.00 100.00 7.64 7.64 32.000
Sardar mohammad ChIJ4ZCui1yruEcR1cGMmvqSPyk 4 4 7 25.00 100.00 7.72 7.72 32.000
H. Fischermann Bedachungs GmbH ChIJjxpmbBJTv0cRf7p1Ub4YVBg 5 4 7 18.00 72.00 6.28 10.40 28.000
Moll Bedachungen & Bauklempnerei GmbH ChIJwTWw5XetuEcRyxyZsrQSKRQ 6 4 7 23.00 92.00 10.17 11.04 24.000
Neuß Dachdecker ChIJbSwxWhJSv0cRaSmTqqypd4A 7 4 7 13.00 52.00 8.23 14.36 20.000
Bedachungen Schmitz - Velux Dachfenster Experte & Dachdeckermeister ChIJAWKaK1ituEcRpTAeAjFmyME 8 4 7 21.00 84.00 10.57 12.24 12.000
Kraus & März Bedachungen Meisterbetrieb ChIJcxmO6aNTv0cRRoKQ4c-wFCs 9 4 7 9.00 36.00 7.89 16.28 12.000
Dachdeckerei Delvos - Einer.Alles.Sauber. ChIJUzQ8xTZTv0cRnNOTF45E2sY 10 4 7 10.00 40.00 9.60 16.44 12.000
Andreas Meuser Dachdeckermeister ChIJw2IWIn5Uv0cRdCK7z-UhPFY 11 5 7 12.00 48.00 7.42 14.48 8.000
Ulrich Kleinschumacher Dachdeckermeister ChIJpZnxhf-4cUERkWSlCqBJnPo 12 5 7 10.00 40.00 10.10 16.64 8.000
Julian Grewe Bedachungen und Dämmschutz ChIJAfL0VCiXcUERD_al2HecoSo 13 5 7 11.00 44.00 11.55 16.84 8.000
Cremer & Cremer Dachdeckermeister GmbH ChIJ5RX31Xe0uEcRVS3OWeuw5Pk 14 4 7 9.00 36.00 11.22 17.48 8.000
Werner Theißen GmbH ChIJv7qSC6ZSv0cRy3wyyODRzUo 15 5 7 11.00 44.00 9.09 15.76 4.000
S. Overdick Dachdeckermeister ChIJl3pw19ZVx0cR7rz4T4jt2EQ 16 4 7 4.00 16.00 4.50 18.36 4.000
Dachdeckermeister Henning Krause ChIJpfu_IgmzuEcRr4uNdYEmwWo 17 4 7 6.00 24.00 10.50 18.48 4.000
Dachdeckermeister Fritz Ensel ChIJdZ26srmtuEcREfm9mnYoP9c 18 3 7 7.00 28.00 15.43 19.44 4.000
Schillings Bedachungen e.K. Dachdecker Meisterbetrieb ChIJx0lNtt9Lv0cRDCiXIMVX3TY 19 5 7 3.00 12.00 9.67 19.64 4.000
Dachdecker-Meisterbetrieb Rose ChIJ0VUionRgv0cRjpvKf0nNQSM 20 4 7 17.00 68.00 10.06 13.56 0.000
Dachdeckerei petra dahmen GmbH ChIJQbesX_ysuEcRWWb6soIe80g 21 4 7 12.00 48.00 8.00 14.76 0.000
Heinrich Olland Bedachungen GmbH ChIJd-_k6xaWcUEREawB4orJVrM 22 4 7 11.00 44.00 8.09 15.32 0.000
Cebula Bedachungen ChIJs_qnGFRTv0cRHdPqqSz38nk 23 4 7 12.00 48.00 11.75 16.56 0.000
Fels & Schroers GmbH ChIJLT-WOkOruEcRgyXdMmCUynY 24 5 7 10.00 40.00 10.50 16.80 0.000
Dachdecker Marius Niens Bedachungen Mönchengladbach ChIJ1VzAQTdTv0cRKX9HD0LjN2U 25 4 7 11.00 44.00 12.82 17.40 0.000
Harff & Möller Bedachungen GmbH ChIJHyMHi6NTv0cRTSqjqZjtEtw 26 4 7 12.00 48.00 13.58 17.44 0.000
Dachdeckerei Dittrich ChIJW_BvVF-tCo8RdLFWhLI0-e4 27 5 7 7.00 28.00 8.86 17.60 0.000
Körfer Dach und Solar e.K. ChIJxVSRIvOrwEcR3B7hGMBbiT8 28 4 7 11.00 44.00 14.18 18.00 0.000
Johann Kraus & Leon März Bedachungen GbR Dachdeckermeisterbetrieb ChIJc9BzHvxTv0cR_FoT4WQu2YQ 29 5 7 4.00 16.00 5.50 18.52 0.000
Matthias Halcour ChIJE7VUbUqowEcRssFpFk8e9f0 30 5 7 6.00 24.00 10.83 18.56 0.000
Bähren Bedachungen ChIJc-AWHk1Tv0cRs8lHOsFy2Vg 31 4 7 11.00 44.00 15.55 18.60 0.000
Dachdeckermeister Georg Hartwig ChIJrWv8GfOruEcRRNt8QvuECPI 32 4 7 6.00 24.00 11.67 18.76 0.000
SN Bedachungen ChIJI_0gHtKpuEcRuAhyRxWbVbk 33 4 7 4.00 16.00 7.50 18.84 0.000
Wolf Bedachungen, Inh. Konstantin Ittermann e.K. ChIJR9RHRoJQv0cR7cv38K_Nlp4 34 4 7 7.00 28.00 14.57 19.20 0.000
Krahnen Bedachungen GmbH ChIJ15s3baypuEcR9R3ubfmPhtc 35 4 7 7.00 28.00 15.86 19.56 0.000
Kilic Bedachungen & Bauklempnerei ChIJhZGUzqlOv0cRqzWM7vQA81s 36 3 7 4.00 16.00 12.25 19.60 0.000
H.P. Odenthal GmbH ChIJKRhJ2vmtuEcRx_EKmhXmcK8 37 5 7 4.00 16.00 12.50 19.64 0.000
Dachdeckermeister Guido Mertens ChIJYWGhuUGvuEcRYfRAJ3-aVgc 38 4 7 6.00 24.00 15.83 19.76 0.000
Peter Lambertz Bedachungen GmbH & Co. KG ChIJpf9AjQ1Vx0cRwWKtoSRv-KU 39 4 7 3.00 12.00 10.67 19.76 0.000
NilsDach ChIJ9RHAV9DLuEcRUiqT_66R9t4 40 5 7 5.00 20.00 15.80 19.96 0.000
Bedachungen P. Orczechowski GmbH ChIJEwMUOQ2wuEcRIZJmSJMpuok 41 4 7 6.00 24.00 16.67 19.96 0.000
Lars Scholz Dachdeckermeisterbetrieb ChIJ52Wn9oauuEcRZUx2OYVUcbM 42 4 7 3.00 12.00 12.67 20.00 0.000
Kaplan Dachtechnik ChIJnzHBz8lJv0cRAYmIAcwclqY 43 4 7 3.00 12.00 12.67 20.00 0.000
Küsters Bedachungs GmbH ChIJbasdiQGuuEcRAKXJN-fGe6w 44 3 7 3.00 12.00 13.33 20.08 0.000
Dachdeckerei Gebrüder Flemmig GmbH ChIJuXOGMJKyuEcRqlONHIAYwj8 45 5 7 2.00 8.00 9.50 20.08 0.000
Dachwerk - Kremers ChIJG5XV-IuruEcRGm1iST_2at0 46 4 7 2.00 8.00 10.00 20.12 0.000
Ekrem Dogan Dachdeckermeister ChIJlQehi89Wx0cRhsiiJgVG4FI 47 5 7 3.00 12.00 13.67 20.12 0.000
Osman Bedachungen&Solartechnik GmbH ChIJ_1El5VNTv0cR5G2XgMBJ3vE 48 4 7 2.00 8.00 11.00 20.20 0.000
Bedachungen W&E ChIJYZ9HqFmquEcRiS067wgvVus 49 5 7 2.00 8.00 13.50 20.40 0.000
Paul Kramer Bedachungs GmbH ChIJI5IkEeusuEcRO9nLmhkOm2w 50 3 7 2.00 8.00 14.00 20.44 0.000
Dachdecker & Zimmerei Hamacher Hans-Joachim ChIJudGUVXVSv0cRCAlVHQm1oxM 51 4 7 2.00 8.00 14.50 20.48 0.000
Hupertz Bedachungen ChIJ8bWT3vdWv0cRUq6pBW8KQfI 52 4 7 2.00 8.00 15.00 20.52 0.000
BJS Bedachungen Jütten & Stapper GmbH ChIJESUSsPyquEcRQuN0INHNBwQ 53 5 7 2.00 8.00 15.00 20.52 0.000
MSH-Bedachung ChIJ28Bshmxgm0EROX52UlUpFEA 54 5 7 3.00 12.00 17.33 20.56 0.000
Mario Brand GmbH ChIJNyh9VgFQv0cR_yGh1u4Q3O8 55 4 7 5.00 20.00 18.80 20.56 0.000
Michael Schulierz Dachdeckermeister ChIJHb3hFk9MwKIRlH_sKQIMCL4 56 3 7 2.00 8.00 16.00 20.60 0.000
Heitzer Bedachungen & Handels GmbH ChIJIZFs1XWsuEcRu31d8-XkD4s 57 5 7 2.00 8.00 16.00 20.60 0.000
Karl Heinz Stevens Bedachungen GmbH & Co KG ChIJ75y5ebhTx0cR2NkMQOSBuJI 58 4 7 2.00 8.00 16.50 20.64 0.000
Rienas Dach ChIJNVRtxYJGv0cR8Gt8UF_V95s 59 5 7 2.00 8.00 17.00 20.68 0.000
Dachdeckermeister Detlef Koster ChIJeV4Lc5NPv0cRd8X7K5F-GxA 60 4 7 1.00 4.00 14.00 20.72 0.000
Dachdeckermeister Marc Büttgenbach ChIJIXyKuXm-cUERpUIf4h57pls 61 4 7 2.00 8.00 18.00 20.76 0.000
Janssen Bedachungen und Klempnerei GmbH ChIJN0CWsRJSv0cRfVzMbb4f_Vs 62 4 7 1.00 4.00 16.00 20.80 0.000
Dachdeckermeister Opheiden GmbH ChIJL73z3vlWv0cRtFBhCd82Vfo 63 5 7 1.00 4.00 18.00 20.88 0.000
Andre Arndt ChIJf5vc_z1Vv0cRRcqnzZ34Xm4 64 5 7 1.00 4.00 18.00 20.88 0.000
EV Dachbau | Viersen ChIJ-3iH9ItXx0cRKoWhKm8pOSM 65 4 7 1.00 4.00 19.00 20.92 0.000
Burbach GmbH - Dachdeckerei und Fassadenbau - ChIJOZiDr1CyuEcRIi-5b2LLJ9o 66 0 7 1.00 4.00 19.00 20.92 0.000
Manfred Holthausen Bedachungen GmbH ChIJaWilbEFTv0cRDKa8L8htlo0 67 4 7 1.00 4.00 19.00 20.92 0.000
Hanusek Dachdecker und Bauklempner ChIJq92g4QhIv0cRDcfBPfXUhiA 68 4 7 1.00 4.00 19.00 20.92 0.000
Reiners GmbH ChIJzzwp7PhUx0cRc-plnAldIs4 69 3 7 1.00 4.00 19.00 20.92 0.000
Markus Faßbender Dachdeckerei ChIJ-0E23PCtuEcR3dZUg_HP2Vw 70 0 7 1.00 4.00 20.00 20.96 0.000
Matthias Zander Dachdeckermeister ChIJW5EYoEBTv0cRtLXjqsFFZEQ 71 5 7 1.00 4.00 20.00 20.96 0.000