prod

Rangliste — Scan 823d237fece1622

← zurück zur Scan-Liste  |  Keyword: kfz gutachter  |  Stadt: Erfurt  |  Grid: 21 x 21  |  Radius: 10.00 km

business_name place_id overall_rank reviews rating found_in found_percentage arp atrp solv distance_to_center_km grid
Sachverständigenbüro Rehhausen ChIJoQd7LHRzpEcR1s7c0ED6tDI 1 62 5.00 129 100.00 3.17 3.17 65.12 1.180
SchadenXpert - Kfz-Sachverständigenbüro ChIJw5tAIdtypEcR_ISCoAg_G_w 2 34 5.00 129 100.00 4.17 4.17 47.29 1.030
Kfz Gutachter Erfurt | Unfallgutachten | Kfz-Sachverständiger ChIJszEbMlRzpEcRY62jk43mB7Q 3 0 0.00 129 100.00 5.13 5.13 38.76 0.600
Kfz- Ingenieurbüro Frank Lehmann ChIJHUP5teMMpEcRn2VWP8GFyTw 4 4 5.00 82 63.57 9.89 13.94 17.05 5.830
Kfz-Sachverständigenbüro Veit Kohl ChIJC1dfT7wSpEcRmNzU_dxAgeM 5 1 5.00 106 82.17 10.50 12.37 16.28 5.150
CAR VIEW Kfz-Sachverständigenbüro Dirk Leicher ChIJ56t8u6ZypEcR9UjkX5DGtaQ 6 2 3.00 129 100.00 8.00 8.00 14.73 1.700
Kfz-Sachverständigenbüro Schumann GmbH ChIJUzp8AHoNpEcRoEVYB6h1Zlw 7 5 5.00 96 74.42 9.58 12.50 14.73 5.720
Hans Georg Wagner ChIJN6v8Ev5ypEcRRMF0M23_GnI 8 3 5.00 67 51.94 9.52 15.04 12.40 3.520
GS - Gutachter und Sachverständiger für Bauschadenbewertung sowie Schimmelpilzbewertung ChIJQX7zLzRtpEcR4-XMh_u9fP4 9 1 5.00 58 44.96 9.93 16.02 11.63 4.250
KFZ Sachverständiger Sven Eiteljörge - Gutachter - Amt Wachsenburg ChIJN-lqtHJ1pEcRTfi41jn4LPo 10 3 5.00 28 21.71 6.21 17.79 10.08 12.600
Ingenieurbüro Simon & Frauendorf GbR ChIJeUThCrJypEcR1i1y9xY5Tv4 11 62 5.00 129 100.00 6.61 6.61 8.53 1.970
GSB Gutachter Sachverständige Bauexperten Erfurt ChIJu_-xGjZupEcRhy3ZNhrtRRE 12 2 5.00 27 20.93 8.74 18.43 8.53 9.120
TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH Amt Wachsenburg ChIJy40sDvN1pEcRv2KLgtyexEQ 13 0 0.00 21 16.28 7.95 18.88 6.20 12.970
Kfz- Sachverständigenbüro Patrick Alex ChIJKZ4heZcPpEcRmrkHgm6ZsRI 14 6 5.00 21 16.28 9.81 19.18 4.65 12.270
Sachverständiger für Immobilienbewertung Christian Fischer ChIJU0fO8ht3pEcRbYjZ8BEuj8M 15 22 5.00 30 23.26 10.23 18.50 3.88 8.960
Kfz-Sachverständigenbüro Köllner ChIJ04JRPrp7pEcR5odVevcMOxU 16 9 5.00 16 12.40 10.88 19.74 3.88 16.760
Schumann-Prüf GmbH - Partner der GTÜ ChIJd0E--lyFcUER2H1kkcInAX0 17 36 4.90 45 34.88 10.20 17.23 3.10 5.710
Kfz-Sachverständigenbüro Schumann GmbH ChIJmckAsiAqckER8LEzEoTFB0A 18 7 5.00 22 17.05 10.23 19.16 3.10 15.320
Kfz-Sachverständigenbüro Blüher Inh. P.Grünfeld ChIJi-OfK7VzpEcRF4izNIG30hA 19 0 0.00 124 96.12 10.55 10.95 1.55 0.990
e.t.a. Sachverständigenbüro Reyer ChIJv2zHzRgNpEcRfqNPU14DEvM 20 0 0.00 34 26.36 12.26 18.70 1.55 4.980
Sachverständigenbüro Sebastian Kühn ChIJ5QzIaXB0pEcRLrvF9wbP5yw 21 0 0.00 15 11.63 6.80 19.35 1.55 9.580
Sachverständige für Immobilienbewertung ChIJoQa1UURtpEcRqxRdRIXATuc 22 0 0.00 13 10.08 11.69 20.06 1.55 8.150
Ingenieurbüro Deusing&Weber ChIJU78F-5xzpEcRuAdhYgsEY30 23 2 5.00 110 85.27 11.66 13.04 0.78 1.040
Langosch & Partner Bausachverständige ChIJy8kjO8NypEcRmbUni_TqhzI 24 1 5.00 60 46.51 14.27 17.87 0.78 2.130
Reukauf & Kollegen KFZ-Sachverständige ChIJRaG-tLQ_pEcRGA3oZuAh4pw 25 21 5.00 7 5.43 9.86 20.40 0.78 21.910
Karosserie & Lackierfachbetrieb Boris Jürschik ChIJ_wcy4I1spEcR8fmlB7mGD4E 26 258 4.90 2 1.55 9.00 20.81 0.78 8.870
KaLaS Karosserie-und Lackierservice GmbH&Co.KG ChIJ_____7ttpEcRH5FsPeoCNeg 27 135 4.80 2 1.55 10.50 20.84 0.78 4.070
KFZ Sachverständiger Streubel - Erfurt ChIJfyA2NzJzpEcR8DfohyxoTmQ 28 0 0.00 129 100.00 10.33 10.33 0.00 0.460
DER IMMO GUTACHTER ChIJwbfOFXBzpEcRZSBk79W17UI 29 11 5.00 125 96.90 14.09 14.30 0.00 0.610
KFZ Sachverständiger Grosch ChIJg3gOCZBypEcREniizafGPZ4 30 0 0.00 97 75.19 13.49 15.36 0.00 0.500
Immobilienbewertung Erfurt – Raik Eremit – zertifizierter Immobiliensachverständiger ChIJWzBNdSBzpEcRcFETZJp8c0s 31 22 5.00 106 82.17 14.18 15.40 0.00 2.380
Grimm + Partner Sachverständige ChIJq2wgrbpypEcRUkYy0XcNNvY 32 1 5.00 96 74.42 14.96 16.50 0.00 1.340
DEKRA Automobil GmbH Erfurt Branch ChIJ-y47u35ypEcRmLzZm6VP19c 33 232 4.10 57 44.19 11.56 16.83 0.00 2.020
Medizinischer Gutachter Erfurt/Thüringen ChIJKTSSxf9zpEcRrJobR0XvknA 34 0 0.00 95 73.64 16.99 18.05 0.00 0.760
Deusing u. Weber ChIJdaR8sZ1ypEcRRCpgApNIV_A 35 4 4.30 61 47.29 14.97 18.15 0.00 1.060
SSH Erfurt | Radeck & Grimmell ChIJH_8YvzdzpEcRYqOK1UiN37s 36 0 0.00 61 47.29 16.08 18.67 0.00 0.700
ARENS Sachverständigenbüro ChIJbTPq5ZdypEcRvJ2PnEByiy8 37 1 3.00 61 47.29 17.87 19.52 0.00 0.340
Gutachter Moritz Funke ChIJoY3lugV9pEcRrCtc-tyFYps 38 23 5.00 12 9.30 12.17 20.18 0.00 23.070
Schumann-Prüf GmbH - Partner der GTÜ ChIJJSbGGXV1pEcRggGgv7_xWR8 39 32 4.80 7 5.43 6.14 20.19 0.00 15.340
Sachverständigenbüro Frank Schuchardt ChIJ1Rh5FvR5pEcRTh3r2LuPvI0 40 0 0.00 5 3.88 9.40 20.55 0.00 17.620
DEKRA Automobil GmbH Kfz-Prüfstelle Arnstadt ChIJ1Uc7S3h1pEcRATxb6Oqh88k 41 7 4.90 6 4.65 12.33 20.60 0.00 16.500
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Peter M.Sc. ChIJ50bfUKgNpEcRu79RMoKWcus 42 2 5.00 3 2.33 7.67 20.69 0.00 6.560
Sachverständigenbüro für das Hundewesen - Sebastian Schiffer ChIJRTbjg9N1pEcR3lW0LgmIZF0 43 0 0.00 3 2.33 9.00 20.72 0.00 15.340
Kfz-Ingenieurbüro von Alkewitz ChIJZf1hiHMbpEcRG6iRwHuaMRk 44 55 5.00 8 6.20 16.63 20.73 0.00 21.030
Kfz Gutachter Weimar | Unfallgutachten | Kfz-Sachverständiger ChIJt7XIDvUbpEcRU3y5y6S1sxM 45 0 0.00 7 5.43 16.14 20.74 0.00 20.630
KFZ Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Michael Weise ChIJBwEBNMMapEcRQJvj_sKCGc0 46 1 5.00 3 2.33 14.67 20.85 0.00 20.540
Kfz-Sachverständigenbüro & Kfz-Gutachter Keser | Hannover ChIJoS8lGxVzsEcRueZzMcAa-AY 47 171 5.00 1 0.78 13.00 20.94 0.00 182.590
KÜS KFZ Prüfstelle Sömmerda - Dipl.- Ing. Uwe Wünschmann ChIJP0WlOAtApEcRujBHhm5KWlQ 48 101 4.90 1 0.78 14.00 20.95 0.00 22.480
Akan Kfz-Gutachten ChIJE72PTulzsEcRoFN0VZW0wQU 49 3 5.00 1 0.78 16.00 20.96 0.00 181.550
Kfz Gutachter Berlin Mitte / Gutachten / Kostenvoranschlag ChIJcV0nFoJRqEcRsBSGhmrJ_h0 50 5 5.00 1 0.78 16.00 20.96 0.00 235.190
DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Gotha ChIJW4PWnml5pEcRUW5XbIVpu0Q 51 133 4.10 1 0.78 17.00 20.97 0.00 21.880
Sachverständigenbüro ChIJ__-DQMRypEcRuTHkgbQ7ZQk 52 0 0.00 1 0.78 19.00 20.98 0.00 1.930
Stahlwerkz ChIJ1VYuZWZ7pEcRvyfAPMiodgs 53 61 4.80 1 0.78 20.00 20.99 0.00 14.610