prod

Rangliste — Scan ada212ba00cd814

← zurück zur Scan-Liste  |  Keyword: kfz gutachter  |  Stadt: Trier  |  Grid: 21 x 21  |  Radius: 7.00 km

business_name place_id overall_rank reviews rating found_in found_percentage arp atrp solv distance_to_center_km grid
Kfz-Sachverständigenbüro Weber ChIJCQjyDol8lUcRDvBv0ogVBII 1 42 4.70 137 84.57 1.99 4.93 76.54 0.900
Kfz Sachverständiger Max Lieser ChIJPW4YJE19lUcRR3AGuqXoFsU 2 26 5.00 137 84.57 4.56 7.10 38.89 2.660
STEINACKER Sachverständige, SSH Trier, GTÜ KFZ Prüfstelle ChIJFecxLVl8lUcRfKFFP705xik 3 45 5.00 135 83.33 5.81 8.34 36.42 2.850
Kfz-Sachverständigen-Büro Michael Schönhofen ChIJo9rLIGp7lUcRHT_ea542uCM 4 8 5.00 136 83.95 6.40 8.75 22.22 2.730
Kfz-Sachverständigenbüro Aktas ChIJ2Y3dEq59lUcRTSalMev-D6k 5 18 5.00 134 82.72 7.95 10.20 19.75 7.060
Kfz Sachverständigenbüro Trier Martin Lessner ChIJUb8QId99lUcRwKLdfLuOW-k 6 11 4.60 137 84.57 5.42 7.83 17.28 1.710
freie und unabhängige Kfz-Sachverständige M. Schönhofen ChIJx2TJIGp7lUcRWrXvmZ8IabE 7 7 4.90 135 83.33 7.11 9.43 11.73 2.720
Kfz-Sachverständigenbüro Seibert Nachfolger GmbH ChIJX9FHpmB8lUcRz-qpUT1Tg8g 8 10 4.60 137 84.57 6.25 8.52 8.64 1.900
KFZ-Sachverständigenbüro Gette ChIJtSFF_T1llUcREFbTxid1Qa8 9 1 5.00 91 56.17 10.38 15.04 6.79 5.280
Sachverständiger für Kfz-Schäden Dominik Bindges ChIJPxRdLI99lUcRFFdVxlluOtg 10 4 5.00 126 77.78 10.74 13.02 6.17 4.690
Kfz-Sachverständigenbüro-Ott ChIJC8-pTW5llUcRyVadUl3taAE 11 0 0.00 40 24.69 12.08 18.80 3.70 10.280
Peter Raths ChIJV1EEXIx8lUcRu0AOpFfgsA0 12 12 4.80 136 83.95 7.52 9.69 1.85 1.170
Kfz-Sachverständigenbüro Aktas Trier ChIJsymHOEjVv0cRQPoVQ8CCbVA 13 25 5.00 117 72.22 11.44 14.09 1.85 14.280
KFZ-Sachverständiger Jürgen Frein ChIJpZp_0uB9lUcR9S8qeQ1I6Xo 14 4 5.00 107 66.05 14.05 16.41 0.62 8.790
SV-Büro Kfz-Sachverständigenbüro Monzel für Schaden und Bewertung ChIJ0aA_kHN-lUcRIeWhbXvc9aU 15 1 5.00 51 31.48 13.16 18.53 0.62 7.710
KÜS-Prüfstelle Peters (Irsch) ChIJk6EDm1l5lUcRcpbFTYCjfpA 16 141 4.80 18 11.11 14.72 20.30 0.62 4.920
Kfz Sachverständigenbüro Trier ChIJTwugOl99lUcRi6Nk_q4hE9E 17 0 0.00 119 73.46 12.78 14.96 0.00 1.690
Kfz Gutachter - Sachverständigen- und Ing. Büro Becker ChIJ23TA9IcMlUcREVLCP3aF7fg 18 100 5.00 101 62.35 13.57 16.37 0.00 31.460
DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Trier ChIJ35UPWVp7lUcRZc8_eh7yaTA 19 123 4.00 101 62.35 13.94 16.60 0.00 2.450
savesto - Kfz-Sachverständiger Trierweiler I Gutachten im Schadensfall ChIJnwws6F9jlUcRxhhudmj4fCM 20 0 0.00 72 44.44 15.50 18.56 0.00 4.880
Kfz-Sachverständiger Michael Blees ChIJz4WsRH13lUcRPlMKN8c-ZpE 21 5 5.00 100 61.73 17.21 18.66 0.00 18.960
Auto-Gutachter-Trier Inh. Bert Lorenz ChIJUcr5Rbd9lUcRQ7DB1somPyA 22 0 0.00 50 30.86 14.24 18.91 0.00 2.920
KFz Gutachter Aslan ChIJyeOlja6jlUcR5TZmd681V_0 23 20 4.80 90 55.56 17.81 19.23 0.00 38.590
KÜS Kfz-Prüfstelle Konz - FPE-Konz GmbH ChIJPauhmGtllUcRwsLzVLQoG5A 24 149 4.40 24 14.81 13.17 19.84 0.00 9.620
KFZ Sachverständigenbüro Hartmann dein Gutachter 365 ChIJGblvxLQZvkcRbd5hXE_3PY8 25 82 5.00 52 32.10 17.46 19.86 0.00 51.620
Sachverständigenbüro Sattler & Weber Partnerschaft ChIJuXRub5l8lUcR8JINxcg7pUw 26 1 5.00 21 12.96 14.24 20.12 0.00 0.690
Vehicle experts PÜTZ & GASPER ChIJd5pNgG7cv0cRX_7yslb2M4Y 27 14 4.40 31 19.14 16.81 20.20 0.00 22.340
KFZ-Sachverständigen-Büro Patrick Algier GmbH ChIJrZpy8tyolUcRgh1VHLOF0D4 28 35 4.90 46 28.40 18.33 20.24 0.00 47.870
isk-ingenieur- und Sachverständigenbüro Kronenberg ChIJq-nuBYr-roARqME65b7Xkss 29 2 5.00 11 6.79 12.27 20.41 0.00 4.300
Sachverständigenbüro Konz ChIJewpzyzxllUcRambYQBH-iME 30 0 0.00 6 3.70 6.17 20.45 0.00 8.020
PETERS Ingenieurbüro u. Fahrschule ChIJqxrEIJZ8lUcRU4cdNUO3qwY 31 9 3.20 22 13.58 17.14 20.48 0.00 1.230
Johl & Partner Sachverständige im Bauwesen ChIJa24trXp8lUcR7jwwrY6-IVs 32 0 0.00 18 11.11 17.50 20.61 0.00 1.670
EXPERT ASSIST UG (haftungsbeschränkt) ChIJI-FGAnV-lUcRzWZ5wyiG6Iw 33 0 0.00 8 4.94 14.13 20.66 0.00 6.930
Kfz-Sachverständigenbüro & Ingenieurbüro Christian Krug ChIJjwoAKWyvlUcRmSTOXLz3j7M 34 58 4.90 21 12.96 18.86 20.72 0.00 51.020
KFZ-Sachverständiger Johannes Bro ChIJc7qT-cGplUcRdT4awXyu7-k 35 83 5.00 20 12.35 19.55 20.82 0.00 53.660
Gilbers & Baasch property ChIJxWL91ZB8lUcRBNwaASTk-wM 36 156 5.00 7 4.32 17.29 20.84 0.00 0.830
Ingenieur- und Sachverständigenbüro Pia Haun ChIJwxEih4h7lUcRlDOLj5kxyyg 37 8 4.50 4 2.47 14.75 20.85 0.00 7.860
KFZ Gutachter & Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Josef Wecker ChIJY9TGUMqflUcR6w_lWx9DT5A 38 1 5.00 5 3.09 17.40 20.89 0.00 26.500
PneV Gutachten Süd Gbr ChIJAQDQH3J8lUcRzf-xMteFaKk 39 0 0.00 8 4.94 19.00 20.90 0.00 2.130
Helmut Modrok Sachverständiger ö.b.u.v. der HWK Trier ChIJeRqAyJ95lUcR6UlO_1_upxo 40 0 0.00 1 0.62 4.00 20.90 0.00 7.850
SBU Sachverständigen-Büro Udo Ungar ChIJtYFoKk19lUcRX5BpU7qgAZU 41 0 0.00 3 1.85 15.67 20.90 0.00 7.290
DEKRA Automobil GmbH Station Föhren ChIJJ3Ez40DVv0cRoIaBr9waOtk 42 10 5.00 3 1.85 16.00 20.91 0.00 14.990
Bauexperts: Helmut Modrok ChIJk4gpDX95lUcRlnycBfCzwS0 43 0 0.00 1 0.62 6.00 20.91 0.00 7.850
ARENS Kfz-Sachverständigen-Büro ChIJ0cotlnW5v0cR6017lNDPbCY 44 48 5.00 5 3.09 18.60 20.93 0.00 52.150
Immobilienbewertung Kellermann ChIJPWBkFCl5lUcRftTvhUsADG0 45 0 0.00 2 1.23 16.50 20.94 0.00 34.280
TÜV Rheinland Damage and valuation reports GmbH ChIJMWXF41p8lUcROcbeQk-yVJU 46 0 0.00 2 1.23 17.00 20.95 0.00 2.890
KÜS Kfz-Prüfstelle Schweich - FPE-Konz GmbH ChIJi_3PEfHVv0cRcTHDhYDUfXY 47 145 4.60 2 1.23 17.00 20.95 0.00 11.050
Immobilienbewertung Esch Trier ChIJwVtD9Yt1nkcRlbmw0mlktco 48 0 0.00 3 1.85 18.67 20.96 0.00 0.880
Bausachverständiger Dipl.-Ing. Architekt JOACHIM DAUM ChIJk8LVJ5F8lUcR_YJPJl0-UfQ 49 7 4.10 2 1.23 19.50 20.98 0.00 0.810
Bastian KFZ Gutachter Sachverständigenbüro Nohfelden ChIJl_U6xPntlUcRR-oQsRIXI_U 50 7 5.00 2 1.23 19.00 20.98 0.00 43.460
KFZ Sachverständiger Dib ChIJmQW8CF71lUcR2V_UJcYwf90 51 10 5.00 1 0.62 18.00 20.98 0.00 47.480
SSB-KFZ Gutachter GmbH ChIJdRKdzACllUcRVws8Qb4z-Oc 52 2 5.00 1 0.62 20.00 20.99 0.00 46.520
KFZ Gutachter und Sachverständiger in Saarbrücken - Ingenieurbüro Raab -KFZ Sachverständige und Prüfingenieure ChIJed9yo6-xlUcRicVYYzD2SRc 53 22 5.00 1 0.62 20.00 20.99 0.00 61.460