prod

Rangliste — Scan af01956ae4662e5

← zurück zur Scan-Liste  |  Keyword: schlüsseldienst  |  Stadt: Stuttgart  |  Grid: 21 x 21  |  Radius: 10.00 km

business_name place_id overall_rank reviews rating found_in found_percentage arp atrp solv distance_to_center_km grid
Star im Carré Schlüsseldienst ChIJFTiMpjzFmUcR_vW0vInRqUQ 1 359 4.90 130 58.04 7.38 13.09 20.09 4.360
Schlüsselnotdienst Aktas ChIJuT7AuF_DmUcRuoi2vL0cx-E 2 158 5.00 116 51.79 8.07 14.30 17.86 5.200
Dani Schlüsseldienst, 24h Notdienst ChIJvzq008LEmUcRta-GLiBRNJY 3 317 4.80 182 81.25 9.87 11.96 15.63 2.710
Schnell Schlüsseldienst Stuttgart e.K. | Hallschlag ChIJJ7Kjgc51QwQRtE7Gim8vkHA 4 47 5.00 109 48.66 8.14 14.74 14.73 4.620
Schnell Schlüsseldienst Stuttgart e.K. ChIJV4VbTxNtnWIR3HxjI1Y_T2c 5 164 5.00 154 68.75 9.29 12.95 13.84 1.630
Schlüsseldienst und Schuhservice Yildiz ChIJa6EVTMPcmUcR1fn7V0oS71Y 6 77 4.90 67 29.91 6.69 16.72 12.95 6.060
Schlüsseldienst Lüdecke ChIJVx_On7HbmUcRVdniiyK4Z8w 7 22 4.50 60 26.79 6.10 17.01 10.71 5.720
Albert Schlüsseldienst ChIJ5ZbPp6zFmUcRJb7zzoZxIm8 8 78 4.90 160 71.43 11.60 14.29 8.93 1.490
Schlüsseldienst Stuttgart Haegele ChIJ-2M-kpLdmUcR2VUIlOA3umo 9 70 4.90 54 24.11 6.37 17.47 8.93 7.510
Key & Lock Schonert GmbH ChIJW2QW8RXbmUcRU-n7vvIaxZA 10 71 4.20 126 56.25 10.86 15.29 7.59 1.000
Multiexpress - Schuhreparatur & Schlüsseldienst ChIJLSNsVADbmUcRGti5XKtTuy0 11 6 3.20 57 25.45 7.91 17.67 7.59 5.700
Schlüsseldienst Esslingen MOND ChIJUYlYDjbBmUcRtG2Thq8QYUQ 12 108 4.70 41 18.30 6.59 18.36 7.59 10.750
Schlüsseldienst Filderstadt Frank | Fachbetrieb ChIJ_68RGJ7DmUcR69VFrxHqsQ0 13 40 5.00 47 20.98 8.28 18.33 7.14 10.060
SANCAK Sicherheitstechnik Schlüsseldienst ChIJiUGuJDfBmUcRTMEN5auSswg 14 40 4.60 40 17.86 6.95 18.49 7.14 10.950
Felix Schlüsseldienst Stuttgart ChIJvTWrSfDFmUcRv7KhYOp6N0o 15 520 5.00 143 63.84 11.40 14.87 5.80 2.160
Kral Schlüsseldienst & Sofortservice ChIJmd06Q-TdmUcRA17N4dFvYbQ 16 3 3.70 41 18.30 7.56 18.54 5.80 7.260
Schlüssel-Notdienst Kasap ChIJCTpALuPFmUcRYQoLXrHvxuM 17 65 4.90 106 47.32 9.13 15.38 5.36 4.710
Schlüsseldienst Fellbach Rapid Service ChIJadhaEzDFmUcR5XqLCAG8wxo 18 91 4.90 55 24.55 9.80 18.25 5.36 7.840
Schlüsselnotdienst Cifci ChIJny3UFz_DmUcRLoYv5G5ab4w 19 82 4.90 47 20.98 7.91 18.25 5.36 10.260
toom Baumarkt Gerlingen ChIJuXiDyjrZmUcRZgRE7QRcYLk 20 966 4.30 25 11.16 6.44 19.38 5.36 7.450
24h Schlüsseldienst & Autoschlüsseldienst Kouria ChIJ04TKKRvZmUcRrANsuRvMza8 21 35 4.60 25 11.16 6.04 19.33 4.91 11.610
K&I Schlüsseldienst & Schließtechnik GmbH ChIJQUwgKj_FmUcRlY6g8gdtOcc 22 18 5.00 155 69.20 12.10 14.84 4.46 2.600
50Tags Schlüsseldienst ChIJWWmt0zKFuioRQbswS1DaLNA 23 60 5.00 117 52.23 11.21 15.88 4.46 1.620
Sieben Schwaben Schlüsseldienst ChIJsxVBN33PmUcRiJ701R3L9ro 24 0 0.00 44 19.64 8.57 18.56 4.46 7.440
Schlüsseldienst und Reparaturen Zink ChIJ705omTrYmUcRwvDAiLDBg7A 25 16 5.00 27 12.05 5.96 19.19 4.46 11.810
Schnell Schlüsseldienst Stuttgart e.K. | Möhringen ChIJ2WwediXdmUcRzJleHG29qH4 26 1 5.00 52 23.21 8.10 18.00 4.02 6.080
Schuh und Schlüsseldienst Feuerbach ChIJFx8OMADbmUcR-PrRm46m-2g 27 2 5.00 49 21.88 9.98 18.59 4.02 3.260
Satral Schlüsseldienst ChIJhfn9krjRmUcRt1UtY4rJl-o 28 282 4.90 35 15.63 8.80 19.09 4.02 12.280
AS Schuh und Schlüsseldienst ChIJL_IhubfFmUcRLV92Izyjg44 29 5 5.00 39 17.41 9.79 19.05 3.57 6.360
Emil Schlüsseldienst Stuttgart ChIJC2_2R1jbmUcRBqAm2s_L1qc 30 226 4.90 145 64.73 10.89 14.46 3.13 0.950
Autoschlüssel-Billiger - Auto Schlüsseldienst ChIJjaHrOBjFmUcR1AQYnlmcXNE 31 314 5.00 93 41.52 10.70 16.72 3.13 4.240
Ekhardt & Schwiete GmbH ChIJ4XnvK-nFmUcRvYCCnjQJfaE 32 19 4.40 47 20.98 10.81 18.86 3.13 8.830
Arga Schlüsseldienst ChIJZ0_A1JbFmUcR8JF_hruJOug 33 19 4.80 43 19.20 10.95 19.07 3.13 8.290
HDS-Sicherheitssysteme Stuttgart ChIJ2Yl2iVDcmUcRQzltDLePVYg 34 0 0.00 31 13.84 9.13 19.36 3.13 7.300
Saba Schlüsselnotdienst ChIJF6liUCRm-AgRc_qWmaGOFvM 35 20 5.00 27 12.05 8.33 19.47 3.13 12.180
Schlüsseldienst Sesam e.K. ChIJj1zxqHrbmUcRgRMWsXKMBFM 36 39 5.00 139 62.05 11.71 15.23 2.68 1.130
Schlosserei und Schlüsselnotdienst Edgar Räuchle - Schlosser- /Metallbaumeister in Remseck, Ludwigsburg und Waiblingen ChIJXSvv8eLOmUcRdz3Gkw7l27A 37 66 4.90 27 12.05 9.85 19.66 2.68 12.860
PIZ safety technology, lock and key service GmbH ChIJZw_x7l7bmUcRJpo0fWGiD8k 38 49 4.80 65 29.02 12.23 18.46 2.23 2.420
Mein Autoschlüssel ChIJ3ykEIrLDmUcRt1g3iZxdyaw 39 21 5.00 31 13.84 7.55 19.14 2.23 10.250
Schuh- und Schlüsseldienst ChIJS5ZPRADFmUcRT87JxnkdJf0 40 1 5.00 39 17.41 10.56 19.18 2.23 5.860
EST Esslinger Sicherheitstechnik ChIJDduuMpLBmUcRZxUNVzYbb5c 41 36 5.00 25 11.16 8.32 19.58 2.23 11.820
Schlüsseldienst Remseck – Türöffnung & Sicherheitstechnik ChIJLXvqlFfPmUcR1ljpcDJNHzA 42 12 5.00 18 8.04 10.06 20.12 2.23 14.320
Saba Schlüsselnotdienst ChIJOw1fvUXbmUcR_kETaT6KevI 43 6 5.00 65 29.02 13.26 18.75 1.79 0.680
Schlüssel & Sicherheitstechnik Ratzel ChIJ-8FnNoHBmUcRBFASXKnUiE4 44 2 5.00 32 14.29 9.94 19.42 1.79 10.560
Multi Express Schuh- und Schlüsseldienst ChIJZQBsQK_ImUcRuiHpfSMAQLw 45 36 2.60 26 11.61 10.42 19.77 1.79 12.010
Service Punkt Schuhdienst in der Klettpassage ChIJVe1-LGrbmUcR-Lu4skH-Ddc 46 23 4.50 79 35.27 14.18 18.59 1.34 0.810
Schlüsseldienst Colak ChIJE6c_xiPBmUcR-qpXx1tdfR4 47 12 4.70 29 12.95 7.59 19.26 1.34 12.130
BAYRAKLI Schuh-& Schlüsseldienst Fellbach ChIJLQ-0vU3PmUcR_KI-AuKMXMs 48 9 5.00 35 15.63 10.86 19.42 1.34 9.160
Michelangelo - The Art of Service ChIJuzMPiJ3HmUcRRZIDlxE8T5o 49 186 5.00 33 14.73 11.42 19.59 1.34 10.240
Buraks Shoe and Key Service ChIJiSgBxdbDmUcRfotFJDpqeeU 50 21 4.30 26 11.61 9.23 19.63 1.34 11.180
Notfalltüröffnung Massimo Persichilli ChIJn8vCn4jdmUcRUpVFjV5xo4Y 51 13 4.70 26 11.61 9.92 19.71 1.34 10.490
Ziegler Metallwerkstatt GbR - Ralf und Sven Ziegler ChIJ9Z9fWgzEmUcR7xkhAc9fSnw 52 4 5.00 25 11.16 11.48 19.94 1.34 6.810
SiTech Sicherheitstechnik ChIJlSVwcKnImUcRV01VwMfun3I 53 46 4.80 21 9.38 11.52 20.11 1.34 11.540
Bauer Schlüsselnotdienst ChIJWSZ0YJ7cKQIRUdmHBifBNfE 54 31 5.00 16 7.14 10.38 20.24 1.34 12.880
Collin Schlüsseldienst ChIJmZUhDSTbmUcR0f3L8-keSX8 55 24 4.30 49 21.88 12.49 19.14 0.89 1.490
Service Punkt Schuh- und Schlüsseldienst ChIJLajRnaHbmUcRalRth6hWWks 56 44 5.00 68 30.36 15.00 19.18 0.89 0.510
Schlüsseldienst Gablenberg Sicherheitssysteme GmbH ChIJAb2YV8DEmUcR2VBmiLqIaZ0 57 42 4.90 51 22.77 13.80 19.36 0.89 2.480
Schlüsselnotdienst Kasap ChIJh16g45U3tEURVyARzHNIDSo 58 12 5.00 35 15.63 11.06 19.45 0.89 4.480
Schuh & Schlüsseldienst Pelin Özsönmez ChIJpZR4X07FmUcREDmH3QjdZcA 59 13 5.00 39 17.41 13.95 19.77 0.89 1.390
R. Zeh GmbH Schlosserei / Stahlbau ChIJvfWyPeLZmUcRp8NQSMrhYsQ 60 1 5.00 16 7.14 7.81 20.06 0.89 11.410
Mein Schuster ChIJG869mezYmUcRwAwo8qxeSVc 61 76 4.60 15 6.70 8.33 20.15 0.89 11.870
Errico Notöffnung 24h ChIJnTezc6HhmUcRc7HlA3BFebs 62 78 4.80 17 7.59 11.18 20.25 0.89 15.330
My Schlüssel ChIJr_oEMR3PmUcRt0h6pxUh-e0 63 69 4.90 4 1.79 4.25 20.70 0.89 12.450
First Class KEY ChIJNzNCaMnfmUcRXxWKu1AfW6U 64 111 4.70 5 2.23 9.40 20.74 0.89 15.140
Service Punkt Schuh und Schlüsseldienst ChIJvepC4PHhmUcRVmS_RlkGLEY 65 7 5.00 4 1.79 10.00 20.80 0.89 15.990
Bella Schuh- & Schlüsseldienst ChIJ4WwJN-jbmUcRXtC0PnjSc3o 66 164 4.90 95 42.41 13.39 17.77 0.45 0.790
Schlüssel0711 ChIJeZ3_PWjFmUcRbTQT1buHjaA 67 28 5.00 77 34.38 12.01 17.91 0.45 4.240
Wiederoder Schlosserei und Metallbau ChIJb83d68vgC0ERhT5AyIxuSos 68 11 5.00 28 12.50 9.07 19.51 0.45 7.710
Schlüssel-Hilfe Stuttgart Ug. ChIJM8Wl7kjbmUcRkNRx4PyBiHo 69 39 4.80 49 21.88 14.39 19.55 0.45 0.790
toom Baumarkt Fellbach ChIJoyIavZbFmUcR69PZRLfArqo 70 1399 4.20 27 12.05 11.56 19.86 0.45 7.810
Schlüsseldienst Degerloch Carl ChIJDVLI8s-gIqYRBPBkJIennM8 71 2 5.00 29 12.95 13.83 20.07 0.45 0.470
OBI Stuttgart-Wangen ChIJ21TiHWnEmUcRjKdV2gAae0A 72 1346 4.20 25 11.16 13.04 20.11 0.45 5.740
Schuhfix ChIJPaJroTTRmUcRX4fBU6pU9ak 73 75 4.80 18 8.04 10.33 20.14 0.45 13.170
OBI Leonberg ChIJJwjoDJHYmUcR_6mBMvnMeO4 74 716 4.10 12 5.36 10.92 20.46 0.45 12.530
Reiher Sicherheitssysteme e.K. ChIJF-8c0JXRmUcRrtoVZVnP-OA 75 98 4.30 11 4.91 10.73 20.50 0.45 14.880
Perfekter Schuh- & Schlüsseldienst ChIJJ1KvCQDRmUcRi-aT3OXj_IU 76 9 4.60 11 4.91 11.64 20.54 0.45 12.630
Villinger-Zeller - mein Fachgeschäft für Haus, Küche und Garten ChIJNZyJZK_ImUcRY73vRRKVFzA 77 67 5.00 7 3.13 12.71 20.74 0.45 12.120
HkN - Schlüsseldienst Esslingen ChIJm7EVPmHBmUcR3xqcrfDzDwU 78 89 4.90 25 11.16 11.08 19.89 0.00 13.670
Lokal Schlüsseldienst ChIJWaH5rWvpmUcRATRmNC9C_uw 79 17 4.80 21 9.38 11.19 20.08 0.00 14.330
Schickler ChIJidF--rjFmUcRfw-ww9yLeBo 80 32 5.00 33 14.73 15.48 20.19 0.00 1.180
Jenicke - Schlüsseldienst und Sicherheitstechnik ChIJwQwrrU7bmUcRaWG_4XsHXJc 81 10 5.00 31 13.84 15.26 20.21 0.00 1.000
toom Baumarkt Stuttgart-Bad Cannstatt ChIJD4jdShnFmUcRfxv2GfAd1tk 82 1688 4.10 30 13.39 15.43 20.25 0.00 4.070
Schlüsseldienst Rems-Murr-Kreis – 24/7 Notdienst & Sicherheitslösungen ChIJG670Pg7JmUcRPigoz5-3vpc 83 38 4.90 16 7.14 11.63 20.33 0.00 15.080
Schlüsseldienst Adler ChIJnxaQnCZ3cCsRpV8zs1J-K1s 84 35 4.30 13 5.80 9.38 20.33 0.00 14.790
AKK Schlüsseldienst Stuttgart West ChIJiTxEht4i9wcR4Kfwb-ZUp5I 85 5 5.00 23 10.27 14.65 20.35 0.00 0.470
EB Schlüsseldienst / Blahonovsky ChIJrb6GkZTnmUcRHMLgeKMZrq8 86 2 1.00 13 5.80 12.38 20.50 0.00 13.560
Schlüsseldienst Könning ChIJFR5cSB2dSo4RWXtAcj9ggQo 87 12 4.70 18 8.04 14.94 20.51 0.00 3.960
Schlüsselnotdienst Cebeci ChIJr9YQaXQD-WgRlIXoYpTSOS8 88 5 3.40 12 5.36 12.00 20.52 0.00 5.280
BC AUTO SERVICE HU-AU Auto Schlüssel Karosserie Arbeiten Versicherung Unfall Gutachten aufträge ChIJHyNWBlrbmUcRX6DhOZfdYeA 89 77 4.50 14 6.25 13.50 20.53 0.00 2.060
Premium Schlüsselnotdienst ChIJmUgWhGQ-lqARXPRYpA8IsTA 90 68 5.00 8 3.57 10.88 20.64 0.00 14.480
Bolat Facility Services ChIJm7xPr3zRmUcR8xe-d_XroDk 91 24 5.00 10 4.46 14.10 20.69 0.00 12.770
OBI Stuttgart-Westbahnhof ChIJ50yKZ2XbmUcR7f0fWJTcPKc 92 818 4.10 7 3.13 14.00 20.78 0.00 2.550
City Schlüsseldienst Sarili ChIJv2sy68TuTokRcPRVvkGiY4I 93 106 5.00 5 2.23 12.60 20.81 0.00 18.920
Metallbau Stahl Inh. Uwe Kirmse ChIJSbGEE0TnmUcRbatn2b5_iIM 94 6 4.50 5 2.23 13.40 20.83 0.00 14.610
First Class Schuh&Schlüsseldienst ChIJ_-OX3mu_mUcRWk9hkzdJr8I 95 10 4.10 4 1.79 11.50 20.83 0.00 18.570
SYSOL GmbH | Bauschlosserei, Metall+ Edelstahlverarbeitung, Metallbau ChIJaYJiJJHAmUcRwJpxQkia6GY 96 3 5.00 7 3.13 16.00 20.84 0.00 15.040
Schuh- und Schlüsseldienst Michelangelo ChIJG_Cn-LfhmUcR6_Jqk1Fn5Gw 97 137 4.90 3 1.34 9.67 20.85 0.00 17.310
Vaihinger Schlüsselwerk UG ChIJsXPMdy98l0cRj4w0ZwM_KZo 98 35 4.10 3 1.34 10.67 20.86 0.00 22.400
toom ChIJ3dwiKXzgmUcR3VwEG34sGr8 99 1974 4.30 2 0.89 6.00 20.87 0.00 16.740
Stimpfig Stahl- und Metallbau Stuttgart GmbH ChIJ8Uaait_EmUcR_G-wjgH0D3A 100 5 5.00 4 1.79 13.75 20.87 0.00 3.340
Eberle + Peck Metallbau GmbH ChIJ9R58WNbImUcRtu7yCi2rEeE 101 7 5.00 4 1.79 15.00 20.89 0.00 14.450
Schlosserei & Montagebetrieb Adis ChIJeR5kJ2TqmUcRwbtSrNwAqJk 102 20 4.00 2 0.89 8.50 20.89 0.00 16.800
Roleff GmbH & Co. KG steel & Locksmith ChIJi3Hevme_mUcR7KkQWt5QcXc 103 6 4.70 4 1.79 15.50 20.90 0.00 16.800
Kästner Tresore & Service ChIJ-29YQx_amUcRJsQmEZk8bUA 104 1 5.00 5 2.23 17.00 20.91 0.00 281.630
24h Schlüsseldienst & Schuhreparatur Kouria ChIJAcjOGVrVmUcRoKMjjCEzxEI 105 29 5.00 2 0.89 10.50 20.91 0.00 20.130
Schuh & Schlüsseldienst Chammas ChIJkcIZ_-DVmUcR8DDNpnoHOmo 106 116 5.00 2 0.89 10.50 20.91 0.00 19.560
Schlüsselbauer Sicherheitstechnik ChIJ5RDpZ8xhl0cRsGnPYnK8e8I 107 98 5.00 2 0.89 13.00 20.93 0.00 20.550
KeyItYourself ChIJ61IZQ43RmUcRmdnLuwtSEI0 108 3 5.00 3 1.34 15.67 20.93 0.00 12.560
B. Chammas Schuh- und Schlüsseldienst, Änderungsschneiderei Freiberg am Neckar ChIJOYVVbUzTmUcRbiwYnjGj0Z4 109 39 4.90 2 0.89 14.50 20.94 0.00 16.550
SD Sifi ChIJSw5BJj3loqkRLAYhFf3kwk4 110 4 5.00 2 0.89 14.00 20.94 0.00 10.240
Happy Helfer Sperrmüll & Entrümpelung Stuttgart ChIJe_-hddDFmUcREdWxvxUEFPc 111 11 5.00 1 0.45 9.00 20.95 0.00 33.580
Arel Center ChIJPSDy3yWVmUcRlLCXYcXfvB0 112 8 5.00 2 0.89 16.50 20.96 0.00 21.110
Haus für Sicherheit Holzgerlingen ChIJ2_VAPxbhmUcRvkPf45b7BtA 113 0 0.00 1 0.45 18.00 20.99 0.00 20.200
KeyMobil Schlüsseldienst ChIJ_9yCfVjdmUcRVu509Si61Rs 114 0 0.00 1 0.45 19.00 20.99 0.00 8.080
Schlosserei Ralph Gräber ChIJjaiXyoe_mUcRuY-FHOIOXYU 115 3 5.00 1 0.45 19.00 20.99 0.00 19.980
Seren Zugangstechnik ChIJvzLYCa2ky08RDyvgIzcqwR8 116 16 5.00 1 0.45 19.00 20.99 0.00 20.630
Kfz Gutachter Timmerman ChIJeZ9nVnHbmUcRXIhbnuGddgk 117 325 5.00 0 0.00 21.00 21.00 0.00 5.690