prod

Rangliste — Scan cfe4d40f905b238

← zurück zur Scan-Liste  |  Keyword: kfz gutachter  |  Stadt: Saarbrücken  |  Grid: 21 x 21  |  Radius: 10.00 km

business_name place_id overall_rank reviews rating found_in found_percentage arp atrp solv distance_to_center_km grid
KFZ-Sachverständigen Büro Johannes Eberle ChIJCbTHSHm2lUcRsWQSvotltSQ 1 214 5.00 105 73.94 6.87 10.55 28.17 3.690
KFZ Gutachter und Sachverständiger in Saarbrücken - Ingenieurbüro Raab -KFZ Sachverständige und Prüfingenieure ChIJed9yo6-xlUcRicVYYzD2SRc 2 24 4.80 120 84.51 9.43 11.22 18.31 1.670
IFS Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik Saar KFZ Gutachter Saarbrücken ChIJEQJ3VACxlUcRHv8Kw3tRHyI 3 19 5.00 114 80.28 9.71 11.94 18.31 3.430
Kfz Sachverständigenbüro Gomelskyy - Kfz Gutachter - Saarbrücken ChIJW7TbdiKxlUcRbSEJE1rQQNY 4 14 5.00 68 47.89 7.13 14.36 18.31 6.530
Kiaku Kfz-Gutachter ChIJ3bR4NOa1lUcRjEQIlAdxTJg 5 28 5.00 73 51.41 8.15 14.39 17.61 4.840
Kfz-Sachverständigenbüro BE CARS Baris Erkan ChIJB_Zdyg-1lUcR2eISRKc4E9Y 6 27 4.90 69 48.59 7.94 14.65 15.49 5.410
svArndt KFZ-Sachverständiger Thomas Arndt ChIJ6Sg2Ibe5lUcRjU13vDgpbQg 7 18 4.90 33 23.24 7.39 17.84 9.86 11.940
Uder Sachverständige Sascha Uder ChIJ4apl2WuolUcR7x7kWks3vOY 8 128 5.00 101 71.13 9.37 12.73 9.15 1.520
Sachverständigen-Büro Selzer GmbH ChIJxeSCehzblUcRzfs7AYLaDSs 9 80 4.90 44 30.99 7.73 16.89 9.15 8.820
Kfz Gutachter in Saarbrücken - A&N EngineeringBüro ChIJWVuEdH6xlUcRFJgXbmqGDgE 10 43 4.90 108 76.06 9.83 12.51 8.45 1.430
UGS Sachverständige GmbH ChIJO5zhYyq0lUcRD4OVDbfzRBk 11 58 5.00 79 55.63 9.92 14.84 8.45 4.390
Ingenieur- und KFZ- Sachverständigenbüro Bellmann ChIJEX9t43e3lUcRRH6mtij_3i8 12 4 5.00 55 38.73 8.89 16.31 8.45 5.310
Kfz-Sachverständigenbüro Sascha Wagner ChIJXfNjmky1lUcRM3KdOgVwpL0 13 2 5.00 41 28.87 7.51 17.11 8.45 9.390
Sachverständigenbüro Richter GmbH ChIJQ9iaEekMlUcRQgoYRfPdbDY 14 13 4.40 33 23.24 8.18 18.02 7.75 6.670
Kfz-Sachverständigenbüro BE CARS Baris Erkan ChIJ5WBj5RGvlUcRNMPoQynMLug 15 11 5.00 32 22.54 8.38 18.15 7.75 9.730
Klaus Becker Kfz-Sachverständiger ChIJ09Wba2y2lUcRZ2oHbE-an5M 16 2 5.00 49 34.51 9.55 17.05 7.04 5.570
Kfz-Sachverständigenbüro & Ingenieurbüro Christian Krug ChIJjwoAKWyvlUcRmSTOXLz3j7M 17 72 4.90 28 19.72 8.18 18.47 7.04 13.400
Kfz-Unfall-Hilfe-Saar ChIJsf2w3Hm2lUcRqdKYhH5DIy4 18 15 4.70 82 57.75 9.49 14.35 5.63 3.030
Car appraiser / Car expert Wolf ChIJvdUWW6u2lUcR7zhvoI8HeGo 19 2 5.00 88 61.97 10.53 14.51 5.63 1.000
Kfz-Sachverständigenbüro Marco Sammler ChIJ3X17fMOxlUcRyLg1_hzFE6w 20 1 5.00 54 38.03 9.89 16.77 4.93 4.500
Kfz-Sachverständiger Heiko Brämer ChIJgZ1x_ma5lUcRC1YwO5hqswY 21 1 5.00 29 20.42 8.69 18.49 4.93 10.210
MEYER Sachverständige GmbH ChIJ3eFoabS1lUcR66EJ59CGXIA 22 5 5.00 51 35.92 10.61 17.27 4.23 5.220
KFZ Gutachter Kleist ChIJXZ0qvKKxlUcRqEBaUWh-ML8 23 0 0.00 33 23.24 9.39 18.30 4.23 5.780
Sachverständigenbüro Kohl, Gutachter-Saar GmbH ChIJ39HKwXqwlUcRQyL3bvBe1ZQ 24 2 5.00 23 16.20 7.43 18.80 4.23 7.950
TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH Völklingen ChIJ-fPQqwuulUcRuC07j8U7ONU 25 29 4.60 23 16.20 8.52 18.98 4.23 9.330
Kfz- Sachverständiger, Andreas Franz ChIJ_7zjCz_KlUcRxOsUfEBENpg 26 4 4.00 26 18.31 9.96 18.98 4.23 9.960
KFZ-Sachverständigenbüro Weber ChIJ839txLO2lUcRoh3jkUZUSUg 27 14 3.90 85 59.86 11.35 15.23 3.52 0.140
KÜS KFZ Prüfstelle Kleist Saarbrücken ChIJ00q484yxlUcRp37QDIE0McQ 28 219 4.80 32 22.54 8.75 18.24 3.52 5.780
Crashtax GmbH ChIJnTODzF_plUcRi6gcik7g-2M 29 22 5.00 24 16.90 8.67 18.92 3.52 7.960
KFZ-Sachverständigenbüro Berg-Haupenthal ChIJc2mTEpC7lUcRPcyzJtAnFPY 30 0 0.00 28 19.72 9.00 18.63 2.82 9.110
KFZ-Sachverständigenbüro - Mehdin Smajic ChIJb3Afo8_LlUcR60eFfsqocmo 31 5 5.00 33 23.24 11.30 18.75 2.82 9.240
Ferdinand Hiebel ChIJEbHB2ai6lUcR-TtXcaHRVKk 32 4 5.00 13 9.15 7.15 19.73 2.82 10.330
AUTOMOBIL EXPERTE Kfz-Sachverständiger Sascha Vogelgesang ChIJiT3fJ5i2lUcRseVZ1F1wFOQ 33 8 4.60 83 58.45 11.30 15.33 2.11 1.470
Expert-Gutachten Sachverständigengesellschaft mbH ChIJe0ZkItm6lUcRy7jFm423ASc 34 485 4.90 27 19.01 9.74 18.86 2.11 16.420
KFZ Sachverständiger Alessandra Peter ChIJRySFYAu7lUcRA8a86yy8Fq8 35 0 0.00 23 16.20 11.04 19.39 2.11 10.890
Sascha Wagner & Paul Laux Kfz-Sachverständigenbüro GbR ChIJsX4q_jG1lUcR60Mt3k5cMYI 36 0 0.00 10 7.04 8.40 20.11 2.11 10.480
KFZ-Sachverständigenbüro Paul Laux - Unfallexperte Saar-Pfalz ChIJUbTZ3S5cw0URK081v7qTP4g 37 7 5.00 7 4.93 5.86 20.25 2.11 12.650
STEINACKER Sachverständige, Niederlassung Saarbrücken ChIJ96inCF6xlUcR3L77IV6Wo7A 38 11 3.90 72 50.70 13.21 17.05 1.41 2.420
Kfz Gutachter Sahin Atik / Tüv zertifiziert ChIJy4-_tjO3lUcR6IsznPtJjtY 39 0 0.00 65 45.77 13.75 17.68 1.41 0.990
HMS Sachverständige ChIJ2ZD7Q63wlUcRjUEFPPbejp0 40 3 4.70 18 12.68 7.00 19.23 1.41 13.330
- BauPlanTec - Bausachverständige (TÜV), Ingenieure und Planer spezialisiert auf Sanierung ChIJJYOc1BOylUcRzHrLnnikj6U 41 33 5.00 20 14.08 10.60 19.54 1.41 7.410
GTÜ Walter Prüfstelle - Friedrichsthal ChIJk6pHIYe5lUcRVFSx6Q53njc 42 164 4.80 14 9.86 7.79 19.70 1.41 10.810
Kfz Technik Bilgin ChIJYeCictStlUcRnCf250fbbNk 43 155 4.80 19 13.38 11.53 19.73 1.41 11.040
Sachverständigenbüro Bernd Wild ChIJzz6qwhiylUcRVaxSZV7QAvM 44 7 4.60 7 4.93 7.00 20.31 1.41 7.650
Schuler & Schäfer / KFZ-Sachverständigenbüro ChIJ7eWdW1exlUcRQEonjM9JoHM 46 2 1.00 49 34.51 14.65 18.81 0.70 1.720
Gutachter Saar GmbH ChIJ4ZDuxGawlUcRv15Eg5C7jHs 47 0 0.00 24 16.90 9.54 19.06 0.70 6.670
Bernd Jolly ChIJS-r-yAu4lUcRRadHDm7PIms 48 1 5.00 23 16.20 10.65 19.32 0.70 11.170
GTÜ Prüfstelle Dipl.-Ing. Gundolf Himbert ChIJMaZXSHCllUcRj3_9i5A55TI 49 23 4.70 17 11.97 10.00 19.68 0.70 13.340
TÜV NORD Prüfstelle Völklingen - Ingenieurbüro Bilgin ChIJh2pBZritlUcR0tl2PeUubNs 50 140 5.00 18 12.68 10.78 19.70 0.70 11.030
Kfz-Sachverständigenbüro Friedrichthal Michael Kramarenko ChIJCW2Miiu5lUcRXKbzzwzVYTo 51 0 0.00 18 12.68 11.39 19.78 0.70 12.050
Patrick Ruschmann - Dipl. Gutachter Immobilienbewertung ChIJu9Pv7ErIlUcRi5ppLEyYmYo 52 6 4.30 16 11.27 10.25 19.79 0.70 9.350
Roland Leutheußer Sachverständigenbüro für Fahrzeugtechnik ChIJR08PVMG1lUcRqeqwrzPwhZw 53 2 3.00 23 16.20 14.96 20.02 0.70 2.790
KFZ Technik SH ChIJDXpFzNOvlUcRPx9CYauOcXw 54 66 4.70 10 7.04 10.40 20.25 0.70 8.810
Strauß Sachverständigenbüro für Kfz ChIJhfinZl_GlUcRTGFrkoK_ox4 55 11 4.90 14 9.86 13.36 20.25 0.70 17.510
Ingenieurbüro Schindin GTÜ Kfz-Prüfstelle Merchweiler ChIJlwKtTa-5lUcRunbmtnSlwvA 56 131 4.40 8 5.63 10.13 20.39 0.70 11.960
Dr. Kunterding Sachverständigenbüro - Immobilienbewertung - Baugutachten - ChIJLwGeF7yzlUcR5viQtKo1yF0 57 0 0.00 7 4.93 11.57 20.54 0.70 7.330
GTÜ Walter Prüfstelle - Saarbrücken ChIJoUC86mDKlUcR1bXKXGTCEHs 58 149 4.70 4 2.82 10.25 20.70 0.70 9.620
KFz-Sachverständigenbüro Berner GmbH ChIJNUmANNu1lUcRblwLI1qYiQw 59 0 0.00 42 29.58 14.19 18.99 0.00 3.190
Sachverständigen-Büro Härtner GmbH ChIJnxJMRlSxlUcRM0vaZUz7CRU 60 21 4.80 42 29.58 17.00 19.82 0.00 1.340
DEKRA Automobil GmbH Station Güdingen ChIJCX4lqku0lUcRuBg20a15Tk8 61 342 4.20 20 14.08 12.95 19.87 0.00 4.810
KFZ-Sachverständigenbüro Mautes ChIJPQjvVqGulUcRtDyS_GHkLSQ 62 4 5.00 17 11.97 12.12 19.94 0.00 13.510
LBS Gutachter GmbH ChIJDwkmFjq3lUcRkHhmHM2JU8I 63 9 4.90 32 22.54 16.38 19.96 0.00 0.940
SSH Saarbrücken | STEINACKER Sachverständige ChIJHyCjKOKxlUcRbMhOIrmKTzI 64 0 0.00 27 19.01 15.67 19.99 0.00 2.420
VUT GmbH und Co. KG ChIJOUWYyQWwlUcREhJFG8JZ43A 65 3 5.00 24 16.90 15.00 19.99 0.00 4.260
Dipl.-Ing. (FH) Michael Sonnhalter ChIJebvs4nmllUcRW_wGdHrn89Y 66 1 5.00 12 8.45 10.17 20.08 0.00 13.480
KFZ Sachverständigenbüro LEH Arbeitnehmerüberlassung P-S-L Personal Service Leasing ElektroIndustriemontagen ChIJlXrIIay1lUcRU_NI7mvqoGk 67 0 0.00 19 13.38 14.26 20.10 0.00 6.100
KFZ-Gutachter Marco Caputo ChIJ59P2FRW3dwYRZERPo80qn48 68 6 5.00 13 9.15 11.69 20.15 0.00 16.120
DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Saarbrücken ChIJPbyqGV6xlUcRTWRCqatbI_k 69 99 4.50 18 12.68 14.39 20.16 0.00 2.620
Uder KFZ-Sachverständige Zweigstelle Wadgassen ChIJO6iwU-OvlUcRuJcccztT9RU 70 11 5.00 13 9.15 12.46 20.22 0.00 14.720
Bauexperts: Dipl.-Ing. Oliver Dreyer ChIJW2BPZK63lUcRUgQPalGaIqA 71 1 5.00 11 7.75 11.73 20.28 0.00 5.320
Unfall-Gutachten - Kostenvoranschläge - Fahrzeugbewertung - Fahrzeugdiagnose ChIJ__9UHQWvlUcRVfPISusRofE 72 0 0.00 19 13.38 15.89 20.32 0.00 12.340
GVO Sachverständige GmbH ChIJG5BNm_vHlUcRnQzjXOKUPYo 73 95 5.00 13 9.15 13.77 20.34 0.00 18.190
Dipl.-Ing. Wolfgang Eberhardt Ingenieur- und Sachverständigenbüro ChIJFzK2zsevlUcR7ZUoyCVv16Y 74 0 0.00 16 11.27 15.75 20.41 0.00 9.950
TS-Sachverständigenbüro ChIJTTNDtD6vlUcR5C8CZO_MrFI 75 0 0.00 10 7.04 14.10 20.51 0.00 14.010
ISV Ingenieur- und Sachverständigenbüro Walter - Saarbrücken ChIJ6ZocwbvLlUcRVaumL6DjqYg 76 0 0.00 9 6.34 13.67 20.54 0.00 9.730
TÜV Saarland ChIJoV1PkmCxlUcR1R00yCwe3HY 77 2 4.50 9 6.34 15.67 20.66 0.00 2.590
S. Wilms & J. Biegler KFZ-Sachverständigen & Ing.-Büro GmbH ChIJ7erb7UvHlUcRfYAEORw2YT8 78 5 4.60 7 4.93 15.71 20.74 0.00 18.420
Ingenieurbüro Kleist GmbH ChIJN0h5wnW1lUcRE3zXth9WwII 79 0 0.00 6 4.23 14.83 20.74 0.00 2.580
ISV Ingenieur- und Sachverständigenbüro Walter - Völklingen ChIJv0vQ9e6vlUcRzZKLyhGMTxY 80 1 1.00 6 4.23 15.17 20.75 0.00 11.310
FELD GUTACHTEN ChIJmaK31GCwlUcRM8i0hKPiuKc 81 0 0.00 4 2.82 13.00 20.77 0.00 6.970
KFZ-Sachverständigen-Büro Müller | Inh. Roland Müller ChIJyxYfwtjMlUcR_cc6H8hcEco 82 2 3.00 3 2.11 10.00 20.77 0.00 18.940
Marco Nonnweiler KFZ-Prüfstelle KÜS ChIJHcbLHVPHlUcRDOFVsV3k4WA 83 52 4.90 4 2.82 13.50 20.79 0.00 17.730
KFZ-Sachverständiger für Unfallschäden Wolfgang Ziegler ChIJtVvyTAzNlUcRHa1Y9JdGK9M 85 10 5.00 5 3.52 15.80 20.82 0.00 19.750
Sachverständiger Mundanjohl ChIJxRGOrHGfggIRv6hoQHDRuB0 86 1 5.00 4 2.82 14.50 20.82 0.00 15.480
Verisk Motor GmbH ChIJAd2oCz-mlUcRA0enWsoZOYU 87 609 4.40 3 2.11 13.00 20.83 0.00 18.880
Kfz-Sachverständigenbüro AL ChIJu4GUj2LPkAMRnwkbCv5wmoM 88 6 5.00 4 2.82 15.25 20.84 0.00 18.610
ATS - Kfz-Prüfstelle ChIJD1nFJ0qvlUcR8owlgBaodow 89 89 4.80 2 1.41 10.00 20.85 0.00 15.120
Strauß ChIJ7_FVnvbGlUcR2gVS2niPQtE 90 3 3.70 3 2.11 14.33 20.86 0.00 17.730
Ingenieurbüro Michael Breier ChIJV8xiFhh_C0ERoMc5eC4Gyuo 91 0 0.00 4 2.82 16.00 20.86 0.00 2.040
DEKRA Automobil GmbH Station Schwarzenholz ChIJM1AUKjyllUcRQzJQWbgqEys 92 2 5.00 3 2.11 15.00 20.87 0.00 13.920
Kfz - Sachverstandigenbüro Strouß ChIJWZPeYvHGlUcRAZOaip3QrEI 93 0 0.00 3 2.11 14.67 20.87 0.00 18.010
Ingenieurbüro Gelirli ChIJdcNm_Rq0lUcRc22UEaCPi0Q 94 4 5.00 4 2.82 16.25 20.87 0.00 2.300
Leonhard Völker ChIJZS1Em2KjlUcRtwnovl0-4Uc 95 46 4.80 4 2.82 17.25 20.89 0.00 19.910
GTÜ Prüfstelle Am Kuchenberg Steven Hein ChIJ4Y1hKHrHlUcR5ShB2ANje9k 97 27 5.00 2 1.41 14.00 20.90 0.00 18.120
schimmelpilzgutachter.com ChIJa8wYIC3LlUcRQde5I6zKomM 98 0 0.00 3 2.11 16.33 20.90 0.00 12.990
KFZ Sachverständiger Karl Groß Gutachter ChIJ2wf2xYW8lUcR6Zele75HPgk 99 4 5.00 3 2.11 16.67 20.91 0.00 17.900
DEKRA Automobil GmbH GWM - Daimler AG NL Saarland ChIJ4R7q7rO1lUcR_V-VTM_gpeQ 100 1 5.00 1 0.70 8.00 20.91 0.00 4.120
Klaus Sachverständigen & Ingenieurbüro Dipl. Ing. Klaus Metzger ChIJhyPnJUfGlUcRovhq5SkY13s 101 0 0.00 4 2.82 17.75 20.91 0.00 15.940
TÜV SÜD Prüfstelle "Am Bergwerk" Reden ChIJEbs5kTq5lUcR5FXWEBAV2Eo 102 9 5.00 1 0.70 9.00 20.92 0.00 14.410
EEC Sachverständige ChIJr8U3Yw2mlUcRGz1s1PuyS4s 103 13 4.20 1 0.70 10.00 20.92 0.00 17.880
Autogalerie Blaser GmbH ChIJ7Vyb6hq6lUcRhODxVLsrzGI 104 83 4.70 1 0.70 11.00 20.93 0.00 8.930
Sachverständiger Ernst Zell ChIJj1-EGsGllUcRi3dr2GhPeRM 105 3 5.00 1 0.70 11.00 20.93 0.00 14.900
Kfz Prüfstelle Nalbach ChIJmxZf3OmmlUcRJ_VrbrX-nDo 106 340 4.90 1 0.70 13.00 20.94 0.00 20.140
Kfz-Sachverständiger Heiko Brämer ChIJW0kxELtim44R6E-5jMD2YAE 107 0 0.00 1 0.70 14.00 20.95 0.00 1.690
KFZ Sachverständiger Zeitler ChIJ100meQCplUcRI23lHqhp7RI 108 10 5.00 1 0.70 15.00 20.96 0.00 19.410
Klaus Reiber ChIJPSkl9CW6lUcRpE4jTl1VZmk 109 2 5.00 1 0.70 16.00 20.96 0.00 10.950
DEKRA Automobil GmbH Station Saarwellingen ChIJM9n5eGmmlUcRw26eyoTKzqs 110 102 4.80 1 0.70 17.00 20.97 0.00 18.880
TÜV NORD Kfz-Prüfstelle, Ingenieur und Sachverständigenbüro ChIJ--wj90KplUcRp3kbD8ESFqU 111 188 4.80 1 0.70 18.00 20.98 0.00 16.410
Andreas Maier ChIJJzPupLK1lUcRbjQ8GJTrjrc 112 3 5.00 1 0.70 18.00 20.98 0.00 5.530
Sachverständigenbüro Swen Letzien ChIJzc3lnQKnlUcR08loqZm5ESI 113 0 0.00 1 0.70 19.00 20.99 0.00 18.290